Leur polyvalence leur permettant d'atteindre les espaces restreints, les pilonneuses sont utilisées sur pratiquement tous les chantiers pour le compactage de sols cohésifs ou mixtes. Robustes et puissantes, les pilonneuses sont disponibles dans un grand nombre de forces d'impact et de largeurs de patin afin de répondre à vos besoins.
Modèle | Largeur des patins | Longueur de patin | Source d'alimentation |
---|---|---|---|
ADS 70 | —11.02 in280 mm | —13.39 in340 mm | Diesel |
AVS 68-4 | —11.02 in280 mm | —13.39 in340 mm | Essence |
BS 50-2 | —10 in250 mm | — | — |
BS 50-2i | —11 in280 mm | — | — |
BS 50-2i Hi Alt | —10 in254 mm | — | — |
BS 50-4 | —11 in280 mm | —13 in330 mm | Gaz |
BS 50-4s | —11.02 in280 mm | — | — |
BS 500oi | —11 in280 mm | —13 in330 mm | Gaz |
BS 60-2 | —11.02 in280 mm | —12.99 in330 mm | Essence |
BS 60-2i Hi Alt | —11 in280 mm | — | — |
BS 60-4 | —11 in280 mm | —13 in330 mm | Gaz |
BS 60-4s | —11.02 in280 mm | — | — |
BS 60-4s Hi Alt | —11 in280 mm | — | — |
BS 600oi | —11 in280 mm | —13 in330 mm | Gaz |
BS 70-2 | —12.99 in330 mm | —12.99 in330 mm | Essence |
BS 70-2i 11 | —11 in280 mm | —13 in330 mm | Gaz |
BS 70-2i 13 | —13 in330.2 mm | —13.5 in342.9 mm | Gaz |
BS 700oi | —13 in330 mm | —13 in330 mm | Gaz |
DS 70 11 | —11 in280 mm | —13 in330 mm | Gaz |
DS 70 13 | —13 in330.2 mm | —13.45 in341.6 mm | Diesel |
LT500-6 | —5.91 in150 mm | —12.99 in330 mm | Essence |
LT500-9 | —9.06 in230 mm | —12.99 in330 mm | Essence |
LT5000-6 | —5.91 in150 mm | —12.99 in330 mm | Essence |
LT5000-9 | —9.06 in230 mm | —12.99 in330 mm | Essence |
LT600-11 | —11.02 in280 mm | —12.99 in330 mm | Essence |
LT600-9 | —9.06 in230 mm | —12.99 in330 mm | Essence |
LT6000-11 | —11.02 in280 mm | —12.99 in330 mm | Essence |
LT6000-9 | —9.06 in230 mm | —12.99 in330 mm | Essence |
LT700 | —11.02 in280 mm | —12.99 in330 mm | Essence |
LT7000 | —11.02 in280 mm | —12.99 in330 mm | Essence |
LT800-11 | —11.02 in280 mm | —12.99 in330 mm | Diesel |
LT800-13 | —12.99 in330 mm | —12.99 in330 mm | Diesel |
MT-55F | —10.4 in265 mm | —13.4 in340 mm | Gaz |
MT-62HS | —10.8 in274 mm | —13.4 in340 mm | Gaz |
MT-65H | —11.2 in285 mm | —13.4 in340 mm | Gaz |
MT-76D2 | —11.2 in284.5 mm | —13.4 in340.4 mm | Diesel |
MT-86D2 | —13 in330.2 mm | —13.4 in340.4 mm | Diesel |
MTR-40F | —5.9 in149.9 mm | —10.6 in269.2 mm | Essence |
MTR-40HS | —5.9 in150 mm | —10.6 in270 mm | Gaz |
MTX-60 | —10.4 in264.2 mm | —13.4 in340.4 mm | Essence |
MTX-70 | —11.2 in284.5 mm | —13.4 in340.4 mm | Essence |
MTX-80 | —11.2 in284.5 mm | —13.4 in340.4 mm | Essence |
MTX-90 | —11.2 in284.5 mm | —13.4 in340.4 mm | Essence |
RT50 | —9.84 in250 mm | —13.11 in333 mm | Essence |
RT65 | —11.02 in280 mm | —13.11 in333 mm | Essence |
RT66 H | —11.02 in280 mm | —13.11 in333 mm | Essence |
RT66 R | —11.02 in280 mm | —13.11 in333 mm | Essence |
RT74 | —11.81 in300 mm | —13.11 in333 mm | Essence |
SRV 620 | —11.02 in280 mm | —12.99 in330 mm | Essence |
SRV 66 | —11.02 in280 mm | —12.99 in330 mm | Essence |
SRX 75 D | —11.02 in280 mm | —12.99 in330 mm | Diesel |
XH670 | —10 in254 mm | —13 in330.2 mm | Essence |
XH730 | —11 in279.4 mm | —13 in330.2 mm | Essence |
XH840 | —11 in279.4 mm | —13 in330.2 mm | Essence |
BS 50-4As | —11.02 in280 mm | — | — |
BS 60-2i | —11.02 in280 mm | — | — |
BS 60-4As | —11.02 in280 mm | — | — |
BS 60-4As haute altitude | —11.02 in280 mm | — | — |
BS 70-2i | — | — | — |
DS 70 | — | — | — |
Données indisponibles.