Caterpillar est le plus grand fabricant mondial de groupes électrogènes et de moteurs diesel grande puissance, et propose la plus grande plage de spécifications.
Modèle | Puissance nominale maximale | Puissance nominale minimale | Stratégie antipollution/d'économie de carburant |
---|---|---|---|
C1.1 (50Hz) | 9,5kVA | 6,8kVA | R96/EUIIIa ou équivalent |
C1.1 (60 Hz) | 8,8 kWe | 8,0 ekW | R96/EUIIIa ou équivalent |
C1.1 | DE7.5E3S | 7.5 kVA | 7.5 kVA | R96/EUIIIa ou équivalent |
C1.1 | DE9.5E3 | 9,5kVA | 9,5kVA | R96/EUIIIa ou équivalent |
C1.5 (50Hz) | 13,5kVA | 10,0kVA | R96/EUIIIa ou équivalent |
C1.5 (60Hz) | 13,2 kWe | 12,0kWe | R96/EUIIIa ou équivalent |
C1.5 | DE11E3S | 11 kVA | 11 kVA | R96/EUIIIa ou équivalent |
C1.5 | DE13.5E3 | 13,5kVA | 13,5kVA | R96/EUIIIa ou équivalent |
C2.2 (50Hz) | 22,0kVA | 13,0kVA | R96/EUIIIa ou équivalent |
C2.2 (60Hz) | 20,0 ekW | 15,5 ekW | R96/EUIIIa ou équivalent |
C2.2 | D20 | — | — | US EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Partie 1039 Interim Tier 4) |
C2.2 | D25 | — | — | US EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Partie 1039 Interim Tier 4) |
C2.2 | D30 | — | — | US EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Partie 1039 Interim Tier 4) |
C2.2 | DE16E3S | 16 kVA | 16 kVA | R96/EUIIIa ou équivalent |
C2.2 | DE18E3 | 18 kVA | 18 kVA | R96/EUIIIa ou équivalent |
C2.2 | DE22E3 | 22 kVA | 22 kVA | R96/EUIIIa ou équivalent |
GC DE33 (50 Hz) | 33,0kVA | 33,0kVA | Pas de réglementation |
GC DE33 (60 Hz) | 30,0 ekW | 30,0 ekW | Pas de réglementation |
GC DE50 (50 Hz) | 50,0 kVA | 50,0 kVA | Pas de réglementation |
GC D40 | 40 ekW | 40 ekW | Certifié EPA États-Unis, conforme Tier 3, SCAQMD |
GC DE55 (50 Hz) | 55,0kVA | 55,0kVA | Pas de réglementation |
C3,3 (60 Hz) | GC DE50 | 45 ekW | 45 ekW | Pas de réglementation |
C3.3 | GC DE55 | 50 ekW | 50 ekW | Pas de réglementation |
GC D50 | 50 ekW | 50 ekW | Certifié EPA États-Unis, conforme Tier 3, SCAQMD |
GC DE65 (50 Hz) | 65,0 kVA | 65,0 kVA | Pas de réglementation |
C3.3 (50Hz) | 65,0 kVA | 24,0 kVA | Norme européenne NiveauII et R96/EUIIIa |
GC DE65 (60 Hz) | 60 ekW | 60 ekW | Pas de réglementation |
C3.3 (60Hz) | 60,0 ekW | 27,0 ekW | Norme européenne NiveauII et R96/EUIIIa |
C3.3 | DE26E0S | 26 kVA | 26 kVA | Pas de réglementation |
C3.3 | DE65E0 | 65 kVA | 65 kVA | Pas de réglementation |
C3.3 | DE65E0 | 33 kVA | 33 kVA | Pas de réglementation |
C3.3 | DE50E0 | 50,0 kVA | 50,0 kVA | Pas de réglementation |
GC D60 | 60 ekW | 60 ekW | Certification EPA américaine, Tier3 |
C4.4 (60Hz) | 60 ekW | 36ekW | Certification EPA américaine, Tier3 |
GC DE88 (50 Hz) | 88 kVA | 88 kVA | Pas de réglementation |
C4.4 | DE88E0 | 88 kVA | 88 kVA | Pas de réglementation |
GC D80 | 80 ekW | 80 ekW | Certification EPA américaine, Tier3 |
GC DE88 (60 Hz) | 80 ekW | 80 ekW | Pas de réglementation |
GC DE110 (50 Hz) | 110 kVA | 110 kVA | Pas de réglementation |
GC D100 | 100 ekW | 100 ekW | Certification EPA américaine, Tier3 |
GC DE110 (60 Hz) | 100 ekW | 100 ekW | Pas de réglementation |
C4.4 | DE110E2 | 110,0 kVA | 110,0 kVA | Norme européenne Stage II R96 |
C4.4 (50Hz) | 110 kVA | 50kVA | Norme européenne NiveauII et R96/EUIIIa |
C4.4 (60Hz) | 100 ekW | 36ekW | Non réglementé, norme européenne Stage II |
C4.4 (60Hz) | 100 ekW | 72 ekW | Certification EPA américaine, Tier3 |
GC DE150 (50 Hz) | 150 kVA | 150 kVA | Pas de réglementation |
C7.1 | DE165E0 | 165 kVA | 165 kVA | Pas de réglementation |
GC D125 | 125 ekW | 125 ekW | Certification EPA américaine, Tier3 |
GC DE165 (50 Hz) | 163,9 kVA | 163,9 kVA | Pas de réglementation |
GC DE150 (60 Hz) | 132 kWe | 132 kWe | Pas de réglementation |
GC D150 | 150 ekW | 150 ekW | Certification EPA américaine, Tier3 |
GC DE200 (50 Hz) | 200 kVA | 200 kVA | Pas de réglementation |
GC DE165 (60 Hz) | 150 ekW | 150 ekW | Pas de réglementation |
C7.1 | DE220E0 | 220kVA | 200 kVA | Pas de réglementation |
GC D175 (60 Hz) | 175 ekW | 175 ekW | Certification EPA américaine, Tier3 |
GC DE200 (60 Hz) | 175 ekW | 175 ekW | Pas de réglementation |
C7.1 (60Hz) | 175 ekW | 120 kWe | Pas de réglementation |
GC DE220 (50 Hz) | 217 kVA | 217 kVA | Pas de réglementation |
C7.1 (50Hz) | 220kVA | 135kVA | Non réglementé, norme européenne Stage IIIA |
GC D200 | 200 ekW | 200 ekW | Certification EPA américaine, Tier3 |
C7.1 (60Hz) | 200 ekW | 114kWe | Tier3 |
GC D250 | 250 eKW | 250 eKW | EPA pour utilisation d'urgence fixe |
GC DE350S (60 Hz) | 350 eKW | 350 eKW | Faible consommation de carburant, normes R96/EUIIIa |
C9 (50Hz) | 330kVA | 230kVA | Norme européenne StageIIIA |
GC D300 | 300ekW | 300ekW | EPA pour utilisation d'urgence fixe |
C9 (60Hz) | 300ekW | 180ekW | Norme européenneStageIIIA, faible consommation de carburant |
C9 (60Hz) | 300ekW | 180ekW | Faible consommation de carburant, normes Tier3 |
C9 | DE275E0 | 275 kVA | 275 kVA | Non certifié |
C9 | DE300E0 | 300 kVA | 300 kVA | Non certifié |
C9 | DE330E0 | 330kVA | 330kVA | Non certifié |
GC DE400S (60 Hz) | 400 ekW | 400 ekW | Faible consommation de carburant, normes R96/EUIIIa |
GC DE400 (50 Hz) | 400 kVA | 400 kVA | Normes sur les émissions applicables aux moteurs non certifiés |
GC D350 | 350 eKW | 350 eKW | EPA pour utilisation d'urgence fixe |
C13 | 400 kVA (50 Hz) | 400 kVA | 400 kVA | CPCB/MoEF (Inde) |
C13 (50Hz) | 450kVA | 350kVA | Faible consommation de carburant, normes R96/EUIIIa |
DE450 GC (50 Hz) | 450kVA | 450kVA | Pas de réglementation |
GC DE500 | 500 kVA | 500 kVA | Pas de réglementation |
GC D400 | 400 ekW | 400 ekW | EPA pour utilisation d'urgence fixe |
C13 (60Hz) | 400 ekW | 320kWe | Faible consommation de carburant |
C13 (60Hz) | 400 ekW | 320kWe | Conforme à la norme américaine EPA pour les applications d'urgence fixes |
C13 | DE400E0 | 400 kVA | 400 kVA | Pas de réglementation |
C13 | DE450E0 | 450kVA | 450kVA | Pas de réglementation |
C15 | 500 kVA (50 Hz) | 500 kVA | 500 kVA | CPCB/MoEF (Inde) |
DE550 GC (50 Hz) | 550 kVA | 550 kVA | Pas de réglementation |
C15 (50Hz) | 550 kVA | 365kVA | Tier2ou Tier3 |
DE450S GC (60 Hz) | 450 ekW | 450 ekW | Pas de réglementation |
GC D450 | 450 ekW | 450 ekW | EPA pour utilisation d'urgence fixe |
DE500S GC (60 Hz) | 500kWe | 500kWe | Pas de réglementation |
GC D500 (60 Hz) | 500kWe | 500kWe | EPA pour utilisation d'urgence fixe |
C15 (60 Hz) | 500kWe | 400 ekW | Faible consommation de carburant |
C15 (60 Hz) | 500kWe | 320kWe | Faible consommation de carburant, normes Tier2, Tier3 et européenne niveauIIIA |
C15 | DE500E0 | 500 kVA | 500 kVA | Pas de réglementation |
C15 | DE550E0 | 550 kVA | 550 kVA | Pas de réglementation |
DE605 GC (50 Hz) | 605 kVA | 605 kVA | Pas de réglementation |
DE660 GC (50 Hz) | 660 kVA | 660 kVA | Pas de réglementation |
GC DE550S | 550 ekW | 550 ekW | Pas de réglementation |
GC D550 | 550 ekW | 550 ekW | EPA pour utilisation d'urgence fixe |
C18 (50 Hz) Marché indien uniquement | 600 kVA | 600 kVA | CPCB/MoEF (Inde) |
C18 (60Hz) Tier4 | 500kWe | 455ekW | Norme américaine EPA Tier 4 Final |
GC DE715 | 715 kVA | 715 kVA | Pas de réglementation |
C18 (50Hz) | 715 kVA | 550 kVA | Consommation de carburant faible, normes sur les émissions StageIII relatives aux moteurs non routiers en Chine |
GC DE600S | 600 ekW | 600 ekW | Pas de réglementation |
GC D600 | 600 ekW | 600 ekW | EPA pour utilisation d'urgence fixe |
C18 (60Hz) | 600 ekW | 455ekW | Faible consommation de carburant |
C18 (60Hz) | 600 ekW | 455ekW | Certification EPA américaine, Tier2 |
C18 (60Hz) | 600 ekW | 500kWe | Faible consommation de carburant |
C18 (50Hz) | 850 kVA | 706kVA | une consommation de carburant |
C18 (60Hz) | 750 ekW | 500kWe | Certifié EPA |
C18 | DE605E0 | 605 kVA | 605 kVA | Pas de réglementation |
C18 | DE660E0 | 660 kVA | 660 kVA | Pas de réglementation |
C18 | DE715E0 | 715 kVA | 715 kVA | Pas de réglementation |
C18 | DE780E0 | 780 kVA | 780 kVA | Pas de réglementation |
C18 | DE850E0 | 850 kVA | 850 kVA | Pas de réglementation |
3412C (50Hz) | 900kVA | 680kVA | Faible consommation de carburant |
3412C (60Hz) | 800ekW | 635ekW | Faible consommation de carburant |
3412C | 750kVA | 680kVA | 680kVA | Faible consommation de carburant |
3412C | 800 kVA | 680kVA | 680kVA | Faible consommation de carburant |
3412C | 900 kVA | 680kVA | 680kVA | Faible consommation de carburant |
C27 (60Hz) | 800ekW | 635ekW | Faible consommation de carburant, équivalentes aux normes Tier2 pour les moteurs non routiers |
GC DE800S | 800 eKW | 800 eKW | Faible consommation de carburant |
C32 (50 Hz) Marché indien uniquement | 1250kVA | 1 010 kVA | Faible consommation de carburant |
GC DE1000S | 1000 eKW | 1000 eKW | Faible consommation de carburant |
GC D1000 | 1000 ekW | 1000 ekW | Norme américaine EPA Tier2 |
GC DE1100 | 1100 kVA | 1100 kVA | Faible consommation de carburant |
C32 (50Hz) | 1 500kVA | 910kVA | Faible consommation de carburant/faibles émissions |
GC DE1250 | 1250kVA | 1250kVA | Faible consommation de carburant |
GC DE1400 | 1400kVA | 1400kVA | Faible consommation de carburant |
GC D1250 | 1250EkW | 1250EkW | Norme américaine EPA Tier2 |
GC DE1250S | 1250 ekW | 1250 ekW | Faible consommation de carburant |
GC DE1500 | 1 500kVA | 1 500kVA | Faible consommation de carburant |
C32 (60Hz) | 1250EkW | 830ekW | Faible consommation de carburant, normes Tier2 pour les moteurs non routiers |
C32 | 1500 kVA | 1 500kVA | 910kVA | Faible consommation de carburant/faibles émissions |
C32 | 1500 kVA | 1 500kVA | 910kVA | Faible consommation de carburant/faibles émissions |
3512 (50Hz) | 1400kVA | 1000kVA | Faible consommation de carburant |
3512 (50Hz) avec module évolutif | 1400kVA | 1000kVA | Faible consommation de carburant/faibles émissions |
3512 (60Hz) | 1250EkW | 890 ekW | Faible consommation de carburant |
3512 (60 Hz) évolutif | 1250EkW | 890 ekW | Faible consommation de carburant |
3512B (50Hz) - Marché indien uniquement | 1 500kVA | 1 500kVA | Faible consommation de carburant |
3512B (50 Hz) 1320 -1625 kVA | 1625 kVA | 1320 kVA | Faible consommation de carburant/faibles émissions |
3512B (50 Hz) avec 1360 évolutif - 1600 kVA | 1625 kVA | 1360 kVA | Faible consommation de carburant, faibles émissions |
3512B (50 Hz) 1600 - 1875 kVA | 1875 kVA | 1600kVA | Faible consommation de carburant/faibles émissions |
3512B (50 Hz) avec 1360 évolutif 1600-1875 kVA | 1875 kVA | 1600kVA | Faible consommation de carburant, faibles émissions |
3512B (60Hz) | 1500ekW | 1230ekW | Faible consommation de carburant/faibles émissions |
3512B (60 Hz) 1500 kW évolutif | 1500 KW | 1230 KW | Faible consommation de carburant/faibles émissions |
3512C (60Hz) | 1500ekW | 1230ekW | Certifié EPA |
3512C (1 750 ekW, 60Hz) | 1 750 ekW | 1600ekW | Certification EPA américaine, Tier2 |
3516 (50Hz) | 2000kVA | 1600kVA | Faible consommation de carburant |
3516 (50 Hz) évolutif | 2000kVA | 1600kVA | Faible consommation de carburant |
3516 (60Hz) | 1 750 ekW | 1450ekW | Faible consommation de carburant/faibles émissions |
3516 (60 Hz) évolutif | 1 750 ekW | 1450ekW | Faible consommation de carburant |
3516B (50 Hz) - Marché indien uniquement | 2 250kVA | 2000kVA | Faible consommation de carburant |
3516B (50Hz) | 2 250kVA | 1750kVA | Faible consommation de carburant/faibles émissions |
3516B (50 Hz) évolutif | 2 250kVA | 1750kVA | Faible consommation de carburant/faibles émissions |
3516B DGB™ (50Hz) | 2275kVA | 1750kVA | Faible consommation de carburant |
3516B DGB™ (60Hz) | 1825ekW | 1640ekW | Faible consommation de carburant |
3516B (50Hz) | 2500kVA | 2000kVA | Faible consommation de carburant/faibles émissions |
3516B (50 Hz) 2500 kVA évolutif | 2500kVA | 2000kVA | Faible consommation de carburant/faibles émissions |
3516B (60Hz) | 2 250 ekW | 1640ekW | Faible consommation de carburant/faibles émissions |
3516B (60 Hz) évolutif | 2 250 ekW | 1640ekW | Faible consommation de carburant/faibles émissions |
3516C (50Hz) | 2750kVA | 2500kVA | Faible consommation de carburant/faibles émissions |
3516C (50Hz) évolutif | 2750kVA | 2500kVA | Faible consommation de carburant |
3516C (60Hz) | 2500ekW | 1650ekW | Certification EPA américaine, Tier2 |
3516C Tier4 Final (60Hz) | 2500ekW | 1825ekW | Certifié EPA |
3516E (50 Hz) | 3000kVA (3100kVA sans ventilateur) | 2750 kVA (2850 kVA sans ventilateur) | Faible consommation de carburant |
3516E (50 Hz) | 3 500 kVA | 3 000 kVA | Équivalent Tier 2 - 1 800 tr/min |
3516E (50 Hz) | 3 500 kVA | 2725 kVA | Certifié EPA États-Unis Tier 2 / Faible NOx |
3516E (60Hz) | 2750 ekW | 2500ekW | Tier 2, faible NOx |
3516E (60Hz) | 3000 ekW | 2725 ekW | Tier2 |
C175-16 (50Hz) | 3100kVA | 2500kVA | Faible consommation de carburant/faibles émissions |
C175-16 (60Hz) | 3365 ekW | 2500ekW | Faible consommation de carburant, normes Tier2 |
C175-16 Tier4 Final (60Hz) | 3100ekW | 2500ekW | Certification États-Unis EPA Tier 4 |
C175-20 (50Hz) | 4000kVA | 3150kVA | Faible consommation de carburant/faibles émissions |
C175-20 (60Hz) | 4000ekW | 3150ekW | Faible consommation de carburant, normes Tier2 |
3606 (50Hz) | 2688kVA | 1775kVA | Faible consommation de carburant |
3606 (60Hz) | 2 000 ekW | 1650ekW | Faible consommation de carburant |
C280-6 | 1 820 ekW (60 Hz), 2 425 kVA (50 Hz) | 1 650 ekW (60 Hz), 2 200 kVA (50 Hz) | IMO Tier 2 |
3608 (50Hz) | 3575kVA | 2363kVA | Faible consommation de carburant |
3608 (60Hz) | 2 660 ekW | 1 830 ekW | Faible consommation de carburant |
C280-8 | 2 420 ekW (60 Hz), 3 250 kVA (50 Hz) | 2 200 ekW (60 Hz), 2 938 kVA (50 Hz) | EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2 |
3612 (50Hz) | 4850kVA | 4400kVA | Faible consommation de carburant |
3612 (60Hz) | 4000ekW | 3300 ekW | Faible consommation de carburant |
C280-12 | 3 640 ekW (60 Hz), 4 850 kVA (50 Hz) | 3 300 ekW (60 Hz), 4 400 kVA (50 Hz) | EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2 |
3616 (50Hz) | 7520kVA | 4700kVA | Faible consommation de carburant |
3616 (60Hz) | 5 320 ekW | 3350ekW | Faible consommation de carburant |
C280-16 | 4 840 ekW (60 Hz), 6 500 kVA (50 Hz) | 4 400 ekW (60 Hz), 5 875 kVA (50 Hz) | EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2 |
Données indisponibles.