Hot-water pressure washers combine high pressure, water volume and heat to deliver the most efficient and effective cleaning solution. Designed to clean the dirtiest equipment, hot-water units are especially effective in cutting grease and other oily surfaces.
| Model | Power Source | Water Pressure | Output Flow |
|---|---|---|---|
| HNG-353007A | Electric | —3000 psi207 bar | —3.5 gpm13.3 L/min |
| HNG-402007A | Electric | —2000 psi138 bar | —4.2 gpm15.9 L/min |
| HNG-503007B | Electric | —3000 psi207 bar | —4.8 gpm18.2 L/min |
| HNG-503007C | Electric | —3000 psi207 bar | —4.8 gpm18.2 L/min |
| HP-5030D | Electric | —3000 psi207 bar | —5 gpm18.9 L/min |
| HPB-201107D | Electric | —1000 psi69 bar | —2 gpm7.6 L/min |
| HPB-352007A | Electric | —2000 psi138 bar | —3.5 gpm13.3 L/min |
| HPB-353007A | Electric | —3000 psi206.84 bar | —3.5 gpm13.25 L/min |
| HS-2204-BMH1 | Gas | —2200 psi152 bar | —3.7 gpm14 L/min |
| HS-2505-CMV1 | Gas | —2500 psi172 bar | —4.4 gpm16.7 L/min |
| HS-3005-CMK0 | Diesel | —3000 psi207 bar | —4.8 gpm18.2 L/min |
| HS-3005-CMV1 | Gas | —3000 psi207 bar | —4.8 gpm18.2 L/min |
| HS-3006-DMK0 | Diesel | —3000 psi207 bar | —5.7 gpm21.6 L/min |
| HSD-3004-0MDY | Diesel | —3000 psi207 bar | —4 gpm15.1 L/min |
| HSD-3505-OMGH | Gas | —3500 psi241 bar | —4.6 gpm17.4 L/min |
| HSP-2003-1MGH | Gas | —2000 psi138 bar | —2.7 gpm10.2 L/min |
| HSP-2403-3MGH | Gas | —2400 psi165 bar | —2.6 gpm9.8 L/min |
| HSP-3004-1MGH | Gas | —3000 psi207 bar | —3.5 gpm13.2 L/min |
| HSP-3504-1MGH | Gas | —3500 psi241 bar | —3.3 gpm12.5 L/min |
| SGP-302017 | Electric | —2000 psi138 bar | —2.7 gpm10.2 L/min |
| SGP-302517 | Electric | —2400 psi165 bar | —2.7 gpm10.2 L/min |
| SGP-303037 | Gas | —3000 psi207 bar | —3 gpm11.4 L/min |
| SGP-353037 | Gas | —3000 psi207 bar | —3.5 gpm13.3 L/min |
| SGP-353037E | Gas | —3000 psi207 bar | —3.5 gpm13.3 L/min |
| SGP-403537E | Gas | —3500 psi241 bar | —3.8 gpm14.4 L/min |
| SSD-503067E/G | Diesel | —3000 psi207 bar | —5.2 gpm19.7 L/min |
| SSG-503027E | Gasoline | —3000 psi206.8 bar | —4.8 gpm18.2 L/min |
| SSG-503027E/G | Gas | —3000 psi207 bar | —5.2 gpm19.7 L/min |
| SSG-503537E/G | Gas | —3000 psi206.84 bar | —5.2 gpm19.68 L/min |
| SSG-603537E/G | Gas | —3500 psi241 bar | —5.6 gpm21.2 L/min |
| STP-201507D | Electric | —1500 psi103 bar | —1.9 gpm7.2 L/min |
| STP-231007D | Electric | —1000 psi69 bar | —2.1 gpm8 L/min |
| STP-352007A | Electric | —2000 psi138 bar | —3.5 gpm13.3 L/min |
| SNG2-20024A | Electric | —2000 psi137.9 bar | —3.5 gpm13.25 L/min |
| SNG4-22024A | Electric | —2200 psi151.68 bar | —4.2 gpm15.9 L/min |
| SNG5-23024A | Electric | —2300 psi158.58 bar | —5 gpm18.93 L/min |
| SNG4-30024A | Electric | —3000 psi206.8 bar | —3.9 gpm14.76 L/min |
| HPB-353007B | Electric | —3000 psi206.8 bar | —3.5 gpm13.25 L/min |
| SNG5-30024A | Electric | —3000 psi206.8 bar | —4.8 gpm18.2 L/min |
| SNG4-22024B | Electric | —2000 psi206.8 bar | —4 gpm15.14 L/min |
| TRS-2500 pkge | Gasoline | —3500 psi241.32 bar | —4.8 gpm18.2 L/min |
| SNG4-22024C | Electric | —2000 psi137.9 bar | —4 gpm15.14 L/min |
| SNG4-22024F | Electric | —2000 psi137.895 bar | —4 gpm15.14 L/min |
| SNG4-30024B | Electric | —3000 psi206.8 bar | —3.9 gpm14.76 L/min |
| SNG4-22024H | Electric | —2000 psi137.9 bar | —4 gpm15.14 L/min |
| SNG4-22024G | Electric | —2000 psi137.9 bar | —4 gpm15.14 L/min |
| SNG4-30024C | Electric | —3000 psi206.8 bar | —3.9 gpm14.76 L/min |
| SNG4-30024F | Electric | —3000 psi206.8 bar | —3.9 gpm14.76 L/min |
| SNG4-30024G | Electric | —3000 psi206.8 bar | —3.9 gpm14.76 L/min |
| SNG5-23024F | Electric | —2300 psi158.58 bar | —5 gpm18.93 L/min |
| SNG5-23024B | Electric | —2300 psi158.58 bar | —5 gpm18.93 L/min |
| SNG5-30024F | Electric | —3000 psi206.8 bar | —4.8 gpm18.2 L/min |
| SNG5-23024G | Electric | —2300 psi158.58 bar | —5 gpm18.93 L/min |
| SNG5-23024H | Electric | —3000 psi206.8 bar | —4.8 gpm18.2 L/min |
| SNG5-23024C | Electric | —2300 psi158.58 bar | —5 gpm18.93 L/min |
| SNG4-30024H | Electric | —3000 psi206.8 bar | —3.9 gpm14.76 L/min |
| SNG5-30024C | Electric | —3000 psi206.8 bar | —4.8 gpm18.2 L/min |
| SNG5-30024B | Electric | —3000 psi206.8 bar | —4.8 gpm18.2 L/min |
| SNG5-30024G | Electric | —3000 psi206.8 bar | —4.8 gpm18.2 L/min |
| SNG5-30024H | Electric | —3000 psi206.8 bar | —4.8 gpm18.2 L/min |
| SLP4-30024C | Electric | —3000 psi206.8 bar | —3.9 gpm14.76 L/min |
| SNG6-32024B | Electric | —3200 psi220.63 bar | —6.3 gpm23.85 L/min |
| SNG10-30024H | Electric | —3000 psi206.8 bar | —9.5 gpm35.96 L/min |
| SNG10-30024C | Electric | —3000 psi206.8 bar | —9.5 gpm35.96 L/min |
| SLP4-22024B | Electric | —2200 psi151.68 bar | —4 gpm15.14 L/min |
| SLP4-22024G | Electric | —2200 psi151.68 bar | —4 gpm15.14 L/min |
| SNG8-32024B | Electric | —3200 psi220.63 bar | —8 gpm30.28 L/min |
| SLP4-30024F | Electric | —3000 psi206.8 bar | —3.9 gpm14.76 L/min |
| SLP4-20024A | Electric | —2000 psi137.9 bar | —3.5 gpm13.25 L/min |
| SLP4-30024A | Electric | —3000 psi206.8 bar | —3.9 gpm14.76 L/min |
| SNG6-32024F | Electric | —3200 psi220.63 bar | —6.3 gpm23.85 L/min |
| SNG8-32024C | Electric | —3200 psi220.63 bar | —8 gpm30.28 L/min |
| SLP4-30024B | Electric | —3000 psi206.8 bar | —3.9 gpm14.76 L/min |
| SNG8-32024F | Electric | —3200 psi220.63 bar | —8 gpm30.28 L/min |
| SNG6-32024H | Electric | —3200 psi220.63 bar | —6.3 gpm23.85 L/min |
| SNG10-30024F | Electric | —3000 psi206.8 bar | —9.5 gpm35.96 L/min |
| SNG6-32024C | Electric | —3200 psi220.63 bar | —6.3 gpm23.85 L/min |
| SNG10-30024B | Electric | —3000 psi206.8 bar | —9.5 gpm35.96 L/min |
| SLP4-22024A | Electric | —2200 psi151.68 bar | —4 gpm15.14 L/min |
| SLP4-22024F | Electric | —2200 psi151.68 bar | —4 gpm15.14 L/min |
| SNG8-32024H | Electric | —3200 psi220.63 bar | —8 gpm30.28 L/min |
| SLP4-22024C | Electric | —2200 psi151.68 bar | —4 gpm15.14 L/min |
| SLP4-22024H | Electric | —2200 psi151.68 bar | —4 gpm15.14 L/min |
| SLP5-23024C | Electric | —2300 psi158.58 bar | —5 gpm18.93 L/min |
| SLP5-23024A | Electric | —2300 psi158.58 bar | —5 gpm18.93 L/min |
| SLP6-32024F | Electric | —3200 psi220.63 bar | —6.3 gpm23.85 L/min |
| SLP4-30024G | Electric | —3000 psi206.8 bar | —3.9 gpm14.76 L/min |
| SLP4-30024H | Electric | —3000 psi206.8 bar | —3.9 gpm14.76 L/min |
| SLP5-23024G | Electric | —2300 psi158.58 bar | —5 gpm18.93 L/min |
| SLP10-30024C | Electric | —3000 psi206.8 bar | —9.5 gpm35.96 L/min |
| SLP5-23024F | Electric | —2300 psi158.58 bar | —5 gpm18.93 L/min |
| SLP5-23024B | Electric | —2300 psi158.58 bar | —5 gpm18.93 L/min |
| SLP6-32024B | Electric | —3200 psi220.63 bar | —6.3 gpm23.85 L/min |
| SLP8-32024C | Electric | —3200 psi220.63 bar | —8 gpm30.28 L/min |
| SLP5-30024B | Electric | —3000 psi206.8 bar | —4.8 gpm18.2 L/min |
| SLP10-30024B | Electric | —3000 psi206.8 bar | —9.5 gpm35.96 L/min |
| SLP6-32024H | Electric | —3200 psi220.63 bar | —6.3 gpm23.85 L/min |
| SLP10-30024F | Electric | —3000 psi206.8 bar | —9.5 gpm35.96 L/min |
| SLP5-23024H | Electric | —2300 psi158.58 bar | —5 gpm18.93 L/min |
| SLP5-30024C | Electric | —3000 psi206.8 bar | —4.8 gpm18.2 L/min |
| SLP5-30024F | Electric | —3000 psi206.8 bar | —4.8 gpm18.2 L/min |
| SLP10-30024H | Electric | —3000 psi206.8 bar | —9.5 gpm35.96 L/min |
| SLP6-32024C | Electric | —3200 psi220.63 bar | —6.3 gpm23.85 L/min |
| SLP5-30024A | Electric | —3000 psi206.8 bar | —4.8 gpm18.2 L/min |
| SLP8-32024B | Electric | —3200 psi220.63 bar | —8 gpm30.28 L/min |
| SLP5-30024H | Electric | —3000 psi206.8 bar | —4.8 gpm18.2 L/min |
| SLP8-32024H | Electric | —3200 psi220.63 bar | —8 gpm30.28 L/min |
| SLP8-32024F | Electric | —3200 psi220.63 bar | —8 gpm30.28 L/min |
| SLP5-30024G | Electric | —3000 psi206.8 bar | —4.8 gpm18.2 L/min |
| HS-3505-0MDK | diesel/Kubota | —3500 psi241.317 bar | —4.7 gpm17.79 L/min |
| HS-3006-0MDK | Diesel/Kubota | —3000 psi207 bar | —5.6 gpm21.2 L/min |
| HS-4004-1MGH | Gas/Honda | —4000 psi275.79 bar | —4 gpm15.14 L/min |
| HSP-2503-0MMH | Gas/Honda | —2500 psi172.37 bar | —2.6 gpm9.84 L/min |
| HS-4005-0MDK | Diesel/Kubota | —4000 psi275.79 bar | —4.5 gpm17.03 L/min |
| HS-3505-1MGH | Gas/Honda | —3500 psi241.32 bar | —4.7 gpm17.79 L/min |
| HSP-3003-3MGH | Gas/Honda | —3000 psi207 bar | —2.9 gpm10.98 L/min |
| HSP-3504-3MGH | Gas/Honda | —3500 psi241 bar | —3.3 gpm12.5 L/min |
| HS-3506-1MGH | Gas/Honda | —3500 psi241.32 bar | —5.6 gpm21.2 L/min |
| HPB-392007A | Electric | —2000 psi137.9 bar | —3.9 gpm14.76 L/min |
Data not available.