Towable Pumps are designed for mobility and built for tough work. They meet all your dewatering needs as well as the removal of large solids and abrasive materials.
| Model | Maximum Discharge Head | Maximum Flow | Discharge Diameter |
|---|---|---|---|
| 10JSCG-DPST-1106DE66 | —220 ft67.1 m | —4500 gpm17034.3 L/min | —10 in25.4 cm |
| 10JSCG-DPST-1106DE66 | —102 ft31.1 m | —7800 gpm29526.2 L/min | —12 in30.5 cm |
| 32HPU-DPST-1104D.44T | — | —36 gpm136.3 L/min | — |
| 40HST | —130 ft39.62 m | —1300 gpm4921 L/min | —4 in10.2 cm |
| 46HST | —130 ft39.62 m | —1550 gpm5867 L/min | —6 in15.2 cm |
| 4HT-DDST-2-2011 | —127 ft38.7 m | —650 gpm2460.5 L/min | —4 in10.2 cm |
| 4HT-DDST-3-2011 | —105 ft32 m | —650 gpm2460.5 L/min | —4 in10.2 cm |
| 4HTC-DDST-3-2011 | —105 ft32 m | —650 gpm2460.5 L/min | —4 in10.2 cm |
| 4JSCM-DYST-3TNV-M | —175 ft53.3 m | —1450 gpm5488.8 L/min | —4 in10.2 cm |
| 4TS-DDST-4-2011 | —90 ft27.4 m | —930 gpm3520.4 L/min | —4 in10.2 cm |
| 5537 WTM | —24.93 ft7.6 m | —39.63 gpm150 L/min | —3 in7.6 cm |
| 6HT-DDST-3-2011 | —88 ft26.8 m | —1450 gpm5488.8 L/min | —6 in15.2 cm |
| 6HT-DPST-1104.44T | —102 ft31.1 m | —1500 gpm5678.1 L/min | —6 in15.2 cm |
| 6HTC-DDST-4-2011 | —88 ft26.8 m | —1450 gpm5488.8 L/min | —6 in15.2 cm |
| 6JSCE-DPST-1104D.44T-M | —195 ft59.4 m | —2600 gpm9842.1 L/min | —6 in15.2 cm |
| 6TS-DDST-4-914 | —125 ft38.1 m | —1600 gpm6056.7 L/min | —6 in15.2 cm |
| 6HT-DPST-1104.44T | —150 ft45.7 m | —1460 gpm5526.7 L/min | —6 in15.2 cm |
| 8HT-DPST-1104D.44T | —168 ft51.2 m | —2600 gpm9842.1 L/min | —8 in20.3 cm |
| 8HT-DPST-1104D.44T | —168 ft51.2 m | —2600 gpm9842.1 L/min | —8 in20.3 cm |
| 8JSCE-DPST-1104D.E44TA-M | —300 ft91.4 m | —3200 gpm12113.3 L/min | —8 in20.3 cm |
| 8HT-DPST-1104D.44T | —160 ft48.8 m | —2600 gpm9842.1 L/min | —8 in20.3 cm |
| 8HT-DPST-1104D.44T | —160 ft48.8 m | —2600 gpm9842.1 L/min | —8 in20.3 cm |
| GP 200M | —175 ft53.3 m | —2400 gpm9084.99 L/min | —8 in20.3 cm |
| GP100 | —165 ft50.29 m | —1200 gpm4542.49 L/min | —4 in10.2 cm |
| GP150M | —160 ft48.8 m | —2250 gpm8517.2 L/min | —6 in15.2 cm |
| GP150MC | —160 ft48.8 m | —2250 gpm8517.2 L/min | —6 in15.2 cm |
| GP200MC | —175 ft53.3 m | —2400 gpm9084.99 L/min | —8 in20.3 cm |
| HP65 4in | —100 ft30.48 m | —1200 gpm4542.49 L/min | — |
| HP65 6in | —120 ft36.58 m | —1800 gpm6813.74 L/min | — |
| MQ600TD80 | —150 ft45.7 m | —1600 gpm6056.7 L/min | —6 in15.2 cm |
| MQ600TD80-TLRB | —150 ft45.7 m | —1600 gpm6056.7 L/min | —6 in15.2 cm |
| MQ62TDD | —100 ft30.5 m | —1083 gpm4099.6 L/min | —6 in15.2 cm |
| MQ62TDDT50XFP | —100 ft30.5 m | —1083 gpm4099.6 L/min | —6 in15.2 cm |
| MTP 4000S | —145 ft44.2 m | —800 gpm3028.3 L/min | —4 in10.2 cm |
| MTP 6000D | —145 ft44.2 m | —2450 gpm9274.3 L/min | —6 in15.2 cm |
| MTP 6000S | —135 ft41.1 m | —1550 gpm5867.4 L/min | —6 in15.2 cm |
| MTP 6500FH | —145 ft44.2 m | —2450 gpm9274.3 L/min | —6 in15.2 cm |
| P4097L72-C2.2 | —140 ft42.7 m | —800 gpm3028.33 L/min | — |
| P6O12L72-C4.4 | —135 ft41.15 m | —1600 gpm6056.66 L/min | — |
| PP108S17L72-C9 | —425 ft129.54 m | —7000 gpm26497.88 L/min | — |
| PP1212S12L72-C6.6T | —115 ft35.05 m | —7000 gpm26497.88 L/min | — |
| PP1414S17L72-C6.6TA | —150 ft45.72 m | —11000 gpm41639.53 L/min | — |
| PP1818S22L72-C18 | —145 ft44.2 m | —18000 gpm68137.4 L/min | — |
| PP44S10L72-C2.2T | —150 ft45.72 m | —1600 gpm6056.7 L/min | — |
| PP44S8BL71-C1.5 | —85 ft25.91 m | —1300 gpm4921 L/min | — |
| PP53C14L72-C4.4TA | —300 ft91.44 m | —700 gpm2649.79 L/min | — |
| PP63C17L72-C6.6 | —500 ft152.4 m | —900 gpm3406.87 L/min | — |
| PP64C13L72-C6.6 | —530 ft161.5 m | —960 gpm3634 L/min | —3 in7.6 cm |
| PP64C17L72-C6.6TA | —500 ft152.4 m | —1400 gpm5300 L/min | — |
| PP64S17L72-C6.6T | —350 ft106.68 m | —1600 gpm6056.66 L/min | — |
| PP66C14L72-C6.6TA | —300 ft91.44 m | —3000 gpm11356.24 L/min | — |
| PP66S10L72-C2.2T | —115 ft35.05 m | —2200 gpm8327.91 L/min | — |
| PP66S12L72-C4.4T | —150 ft45.72 m | —3000 gpm11356.24 L/min | — |
| PP86C17BL72-C9 | —410 ft124.97 m | —2000 gpm7570.82 L/min | — |
| PP88S12L72-C4.4T | —145 ft44.2 m | —3800 gpm14384.56 L/min | — |
| PP88S12L72-C4.4TA | —200 ft60.96 m | —4600 gpm17412.89 L/min | — |
| PT6LS | —100 ft30.5 m | —1300 gpm4921 L/min | —6 in15.2 cm |
| PT6LT | —100 ft30.5 m | —1300 gpm4921 L/min | —6 in15.2 cm |
| PTS4V | —106 ft32.3 m | —705 gpm2668.7 L/min | —4 in10.2 cm |
| QP4TZTMPXF | —85 ft25.9 m | —526 gpm1991.1 L/min | —4 in10.2 cm |
| WP 150200 | —175 ft53.34 m | —2250 gpm8517.18 L/min | —6.8 in17.27 cm |
| CD150MV | — | — | — |
| CD225M | — | — | — |
| CD103MSP | — | — | — |
| CD150MSP Silent Pack | — | — | — |
| CD150M | — | — | — |
| CD100M | — | — | — |
| CD103M | — | — | — |
| CD300M | — | — | — |
| CD80D | — | — | — |
| HL160M | — | — | — |
| HL5M | — | — | — |
| ISO80-50-320 | — | — | — |
| HL4M Hi Head Pump | — | — | — |
| HL80M | — | — | — |
| HL225M | — | — | — |
| HL130M | — | — | — |
| HL110M | — | — | — |
| AP6ATB | —110 ft33.528 m | —2300 gpm8706.45 L/min | —6 in15.2 cm |
| AP6TB | —110 ft33.528 m | —2300 gpm8706.45 L/min | —6 in15.2 cm |
| AP6SAB | —110 ft33.528 m | —2300 gpm8706.45 L/min | —6 in15.2 cm |
| AP8TB | —213 ft64.92 m | —2700 gpm10220.61 L/min | —8 in20.32 cm |
| AP8ATB | —213 ft61.92 m | —2700 gpm10220.61 L/min | —8 in20.32 cm |
| AP8SAB | —213 ft64.92 m | —2700 gpm10220.61 L/min | —8 in20.32 cm |
| MTP 6000S3 | —135 ft41.1 m | —1720 gpm6511 L/min | —6 in15.2 cm |
| MTP4000DZD | —165 ft50.29 m | —1450 gpm5488.85 L/min | —4 in10.2 cm |
| MTP4000DZV | —165 ft50.29 m | —1450 gpm5488.85 L/min | —4 in10.2 cm |
| MTP4000SZ | —150 ft45.72 m | —900 gpm3406.87 L/min | —4 in10.2 cm |
| MTP6000DZD | —150 ft45.72 m | —1900 gpm7192.29 L/min | —6 in15.2 cm |
| MTP6000DZV | —150 ft45.72 m | —2750 gpm10409.88 L/min | —6 in15.2 cm |
| MPT6000SZ | —170 ft51.82 m | —1680 gpm6359.5 L/min | —6 in15.2 cm |
| MCP5411-1ST | —50 ft15.24 m | —30 gpm113.56 L/min | —2 in5.08 cm |
| MCP5411-1WT | —50 ft15.24 m | —30 gpm113.56 L/min | —2 in5.08 cm |
| MCP5411-3ST | —50 ft15.24 m | —30 gpm114 L/min | —2 in5.08 cm |
| MCP5411-3WT | —50 ft15.24 m | —30 gpm114 L/min | —2 in5.08 cm |
| MCP5437-ST | —50 ft15.24 m | —50 gpm189.27 L/min | —2 in5.08 cm |
| MCP5437-WT | —50 ft15.24 m | —50 gpm189.27 L/min | —2 in5.08 cm |
| MCP5438-ST | —50 ft15.24 m | —50 gpm189.27 L/min | —2 in5.08 cm |
| MCP5438-WT | —50 ft15.24 m | —50 gpm189.27 L/min | —2 in5.08 cm |
| MCP5515-1ST | —50 ft15.24 m | —65 gpm246.05 L/min | —3 in7.62 cm |
| MCP5515-1WT | —50 ft15.24 m | —65 gpm246.05 L/min | —3 in7.62 cm |
| MCP5515-3ST | —50 ft15.24 m | —65 gpm246.05 L/min | —3 in7.62 cm |
| MCP5515-3WT | —50 ft15.24 m | —65 gpm246.05 L/min | —3 in7.62 cm |
| MCP5537-ST | —50 ft15.24 m | —85 gpm321.76 L/min | —3 in7.62 cm |
| MCP5537-WT | —50 ft15.24 m | —85 gpm321.76 L/min | —3 in7.62 cm |
| MCP5538-ST | —50 ft15.24 m | —85 gpm321.76 L/min | —3 in7.62 cm |
| MCP5538-WT | —50 ft15.24 m | —85 gpm321.76 L/min | —3 in7.62 cm |
| MCP5552-ST | —50 ft15.24 m | —85 gpm321.76 L/min | —3 in7.62 cm |
| MCP5552-WT | —50 ft15.24 m | —85 gpm321.76 L/min | —3 in7.62 cm |
| GP80 | —100 ft30.5 m | —550 gpm2082 L/min | —4 in10.2 cm |
| 100CH (EAME Specification) | —508 ft155 m | —1408 gpm5330 L/min | — |
| 100SH (EAME Specification) | —443 ft135 m | —1496 gpm5663 L/min | — |
| 150CH (EAME Specification) | —443 ft135 m | —3740 gpm14157 L/min | — |
| 150CL (EAME Specification) | —269 ft82 m | —3960 gpm14990 L/min | — |
| 150CM (EAME Specification) | —410 ft125 m | —1980 gpm7495 L/min | — |
| 150CX (EAME Specification) | —663 ft202 m | —3960 gpm14990 L/min | — |
| 150SH (EAME Specification) | —433 ft132 m | —3600 gpm13627 L/min | — |
| 200CH (EAME Specification) | —377 ft115 m | —4840 gpm18321 L/min | — |
| 250CM (EAME Specification) | —216 ft66 m | —5280 gpm19987 L/min | — |
| 250SH (EAME Specification) | —426 ft130 m | —7040 gpm26649 L/min | — |
| 200SM (EAME Specification) | —302 ft92 m | —5720 gpm21653 L/min | — |
| 300SH (EAME Specification) | —312 ft95 m | —9680 gpm36643 L/min | — |
| 300SL (EAME Specification) | —115 ft35 m | —5720 gpm21653 L/min | — |
| 300SM (EAME Specification) | —312 ft95 m | —9680 gpm36642 L/min | — |
| 400SM (EAME Specification) | —147 ft45 m | —11000 gpm41639 L/min | — |
| 450SH (EAME Specification) | —145 ft44 m | —15400 gpm58295 L/min | — |
| 80CH (EAME Specification) | —508 ft155 m | —1056 gpm3997 L/min | — |
| 100CL (EAME Specification) | —154 ft47 m | —704 gpm2665 L/min | — |
| 100SL (EAME Specification) | —82 ft25 m | —1320 gpm4997 L/min | — |
| 100SM (EAME Specification) | —148 ft45 m | —1606 gpm6079 L/min | — |
| 150SL (EAME Specification) | —112 ft34 m | —2200 gpm8328 L/min | — |
| 150SM (EAME Specification) | —190 ft58 m | —3168 gpm11992 L/min | — |
| 200SL (EAME Specification) | —203 ft62 m | —4620 gpm17489 L/min | — |
| 80CM (EAME Specification) | —295 ft90 m | —704 gpm2664 L/min | — |
| 80CX (EAME Specification)_ | —715 ft218 m | —550 gpm2082 L/min | — |
| PP64C14L72-C6.6 | —300 ft91.44 m | —1400 gpm5299 L/min | — |
| 6HT-DI-4LE2T | —102 ft31.09 m | —1500 gpm5678 L/min | —6 in15.24 cm |
| 4HT-DI-4LE2T | —127 ft38.71 m | —650 gpm2460 L/min | —4 in10.2 cm |
Data not available.