Cat large excavators range from 36 to 90 tons (36,000 to 90,000 kg). Their power, speed, and fuel efficiency make them exceptional choices for bulk earthmoving and heavy lifting applications. With powerful, yet efficient engines, advanced hydraulic systems, exclusive Cat Connect Technology, and a variety of Cat attachments, Cat large excavators can help you complete your large-scale projects on time and within budget.
Model | Net Power - ISO 9249 | Operating Weight | Maximum Digging Depth |
---|---|---|---|
336 -Tier 4 / Stage V | —300 hp223.5 kW | —81100 lb36800 kg | —26.11 ft8210 mm |
340 - Tier 4 / Stage V | —346 hp258.3 kW | —83100 lb37700 kg | —26.9 ft8210 mm |
350 - Tier 4 / Stage V | —413 hp308 kW | —105100 lb46000 kg | —26.11 ft8210 mm |
352 | —443 hp330 kW | —107800 lb48900 kg | —26.11 ft8210 mm |
374F | —472 hp352 kW | —161533 lb73270 kg | —23.67 ft7220 mm |
374 - Tier 4 / Stage V | —484 hp361 kW | —162900 lb73890 kg | —28.1 ft8570 mm |
390F | —524 hp391 kW | —198070 lb86840 kg | —23.5 ft7160 mm |
395 - Tier 4 / Stage V | —542 hp404 kW | —207400 lb94000 kg | —31.9 ft9670 mm |
336 GC | — | —78300 lb35500 kg | —24.7 ft7530 mm |
336 | — | —81900 lb37200 kg | —26.9 ft8200 mm |
336D L/LN | —270 hp200 kW | —80578.86 lb36550 kg | — |
336E L/LN H Hybrid | —308 hp230 kW | —81571 lb37000 kg | — |
336F L/LN | — | —85760 lb38900 kg | — |
336F L/LN XE | — | —85319 lb38700 kg | — |
336F L/LN (heavy) | — | —88185 lb40000 kg | — |
336F L/LN XE (heavy) | — | —88846 lb40300 kg | — |
336F (STRAIGHT BOOM) | —306 hp228 kW | —89949 lb40800 kg | — |
336F L XE | — | —85100 lb38600 kg | — |
340F L | — | —94358 lb42800 kg | — |
340F | — | —94358 lb42800 kg | — |
345D / 345D L | —385 hp283 kW | —115147.3 lb52230 kg | — |
352F XE | — | —118587 lb53790 kg | — |
352F L XE | — | —113229 lb51360 kg | — |
365C ES | —411 hp302 kW | —167110 lb75800 kg | — |
365C L | —404 hp302 kW | —157850 lb71600 kg | — |
374D L | — | —156819 lb71132 kg | — |
374F L | — | —165721 lb75170 kg | — |
385C / 385C L | —530 hp390 kW | —194668 lb88300 kg | — |
390D L | — | —203665 lb92380 kg | — |
390D L | —523 hp390 kW | —199276 lb90390 kg | — |
390F L | — | —202869 lb92020 kg | — |
Data not available.