Cat® Medium Excavators (20–35 tons) deliver fuel-efficient power, smart tech, and versatility for construction and utility work. Ideal for trenching, grading, and lifting.
| Model | Net Power - ISO 9249 | Operating Weight | Maximum Digging Depth |
|---|---|---|---|
| 320 GC - Tier 4 / Stage V | —146 hp109 kW | —48500 lb22000 kg | —22 ft6720 mm |
| 320 - Tier 4 / Stage V | —172 hp128.5 kW | —49800 lb22600 kg | —22 ft6720 mm |
| 325 - Tier 4 / Stage V | —172 hp128.5 kW | —62800 lb28500 kg | —22 ft6700 mm |
| 323 - Tier 4 / Stage V | —172 hp128.5 kW | —55100 lb25000 kg | —22.1 ft6730 mm |
| 325 - Tier 4 / Stage V | —172 hp128.5 kW | —62800 lb28500 kg | —22 ft6700 mm |
| 326 - Tier 4 / Stage V | —201 hp149.8 kW | —56400 lb25600 kg | —22.4 ft6820 mm |
| 330 GC - Tier 4 / Stage V | —201 hp150 kW | —68100 lb30900 kg | —23.8 ft7260 mm |
| 330 - Tier 4 / Stage V | —273 hp203.7 kW | —69200 lb31400 kg | —23.9 ft7240 mm |
| 335 - Tier 4 / Stage V | —273 hp203.7 kW | —77000 lb34900 kg | —22.9 ft6990 mm |
| 335F L | —200 hp149 kW | —83820 lb38020 kg | —22.93 ft6990 mm |
| 330 GC | — | — | —23.8 ft7260 mm |
| 335F L | — | —84170 lb38180 kg | — |
| 326F L (2017) | — | —66250 lb30050 kg | —22.33 ft6810 mm |
| 330F L (2017) | — | —69950 lb31730 kg | — |
| 325F L | — | —57100 lb25900 kg | —22 ft6710 mm |
| 320B | —128 hp96 kW | — | — |
| 320B L | —128 hp96 kW | — | — |
| 320B LN | — | — | — |
| 320B ME | — | — | — |
| 320B S | — | — | — |
| 320B S ME | — | — | — |
| 320B S VA | — | — | — |
| 320C Utility | — | — | — |
| 320C L Utility | —138 hp103 kW | —50700 lb23000 kg | — |
| 320D L | —148 hp110 kW | —44820 lb20330 kg | — |
| 320D LRR | —148 hp110 kW | —52249 lb23700 kg | — |
| 320D/320D L | —138 hp103 kW | —47400 lb21500 kg | — |
| 320E L | — | —54450 lb24730 kg | — |
| 320F L (2017) | — | —49200 lb22300 kg | — |
| 323F L (2017) | — | —50900 lb23100 kg | — |
| 320F L | — | —49200 lb22300 kg | — |
| 320E LRR | — | —56440 lb25600 kg | — |
| 321B LCR | —129 hp96 kW | — | — |
| 321C LCR | —138 hp103 kW | —51864 lb23525 kg | — |
| 321D LCR | —148 hp110 kW | —51875 lb23530 kg | — |
| 322B | — | — | — |
| 322B L | —153 hp114 kW | — | — |
| 322B L | — | — | — |
| 322B L ME | — | — | — |
| 322B LN | — | — | — |
| 322B LN ME | — | — | — |
| 322B LN VA | — | — | — |
| 322C | — | — | — |
| 322C L | —168 hp125 kW | — | — |
| 323D L | —150 hp110 kW | —49383 lb22400 kg | — |
| 323D L | —150 hp110 kW | —50706 lb23000 kg | — |
| 323F L | — | —50900 lb23100 kg | — |
| 324E | — | —64990 lb29479 kg | — |
| 325B | —168 hp125 kW | — | — |
| 325B L | —168 hp125 kW | — | — |
| 325B L VA | — | — | — |
| 325B LN | — | — | — |
| 325B LN ME | — | — | — |
| 325C L | —188 hp140 kW | — | — |
| 325C LCR | —188 hp140 kW | — | — |
| 325D L | —204 hp152 kW | —64460 lb29240 kg | — |
| 325F L | — | —57115 lb25907 kg | — |
| 326F L | — | —64831 lb29407 kg | — |
| 328D LCR | —204 hp152 kW | —87850 lb39845 kg | — |
| 329E | — | —68958 lb31279 kg | — |
| 329F L | — | —68209 lb30939 kg | — |
| 330B | —221 hp165 kW | — | — |
| 330B L | —222 hp165 kW | — | — |
| 330B L | — | — | — |
| 330B L UHD | —222 hp165 kW | — | — |
| 330C L | —247 hp184 kW | — | — |
| 330D L | —268 hp200 kW | —79700 lb36151 kg | — |
| 330F | — | —69902 lb31707 kg | — |
| 335F L | — | —81315 lb36884 kg | — |
Data not available.