Cat® Medium Wheel Loaders are designed to handle a variety of jobs on your worksite from material handling and truck loading, to general construction, to stockpiling. With a spacious cab and low effort controls, operators will be in a comfortable and productive working environment. The reliability, durability and versatility built in result in front loaders that are better built to meet your needs.
Model | Net Power - ISO 9249 | Operating Weight | Bucket Capacities |
---|---|---|---|
966M | —276 hp206 kW | —51176 lb23220 kg | 3.20-7.40 m³ (4.19-9.68 yd³) |
966M XE | —298 hp222 kW | —51176 lb23220 kg | 3.20-7.40 m³ (4.19-9.68 yd³) |
950 | — | —42461 lb19260 kg | — |
972M | —299 hp223 kW | —54871 lb24897 kg | 3.20-9.94 m³ (4.19-13.0 yd³) |
972M XE | —311 hp232 kW | —54871 lb24896 kg | 3.20-9.94 m³ (4.19-13.00 yd³) |
980M | —386 hp288 kW | —66337 lb30090 kg | 4.2-12.2 m³ (5.25-16.0 yd³) |
982M | —398 hp297 kW | —78402 lb35563 kg | 4.6-12.0 m³ (6.0-15.75 yd³) |
950M | —250 hp187 kW | —42357 lb19213 kg | 2.5-9.2 m³ (3.3-12.0 yd³) |
962 | — | —44469 lb20171 kg | — |
962M | —250 hp186 kW | —44591 lb20226 kg | 2.5-9.2 m³ (3.3-12.0 yd³) |
966 | — | —51124 lb23196 kg | — |
966 XE | — | —51124 lb23196 kg | — |
972 | — | —54858 lb24890 kg | — |
972 XE | — | —54858 lb24890 kg | — |
980 | — | —66877 lb30344 kg | — |
980 XE | — | —66877 lb30344 kg | — |
982 | — | —78264 lb35510 kg | — |
982 XE | — | —78264 lb35510 kg | — |
950G | — | —39200 lb17782 kg | 2.7-3.5 m3 3.5-4.5 yd3 |
950G Series II | — | — | — |
950H | —197 hp147 kW | —40435 lb18338 kg | 2.5-3.5 m3 3.25-4.5 yd3 |
950K | —211 hp157 kW | —42811 lb19425 kg | 2.50 to 9.20 m3 (3.25 to 12.00 yd3) |
950K | —211 hp157 kW | —42811 lb19425 kg | 2.50 to 9.20 m3 (3.25 to 12.00 yd3) |
950K Power Package | —221 hp165 kW | —44064 lb19993 kg | 2.50 to 9.20 m3 (3.25 to 12.00 yd3) |
950M | —230 hp171 kW | —42357 lb19213 kg | 2.5-9.2 m? (3.3-12.0 yd?) |
950M (TIER 4/STAGE IV) (2016) | —230 hp171 kW | —42357 lb19213 kg | 2.5-9.2 m? (3.3-12.0 yd?) |
962G | — | —40960 lb18578 kg | — |
962G Series II | — | —40889 lb18547 kg | 2.9-3.8 m3 3.75-5.0 yd3 |
962H | —211 hp158 kW | —42700 lb19365 kg | 2.7-3.8 m3 3.5-5.0 yd3 |
962K | —221 hp165 kW | —45055 lb20443 kg | 2.50 to 9.20 m3 (3.25 to 12.00 yd3) |
962K | —221 hp165 kW | —45055 lb20443 kg | 2.50 to 9.20 m3 (3.25 to 12.00 yd3) |
962M | —250 hp186 kW | —44591 lb20226 kg | 2.5-9.2 m? (3.3-12.0 yd?) |
962M (TIER 4/STAGE IV) (2016) | —250 hp186 kW | —44591 lb20226 kg | 2.5-9.2 m? (3.3-12.0 yd?) |
966G | — | —50410 lb22865 kg | — |
966G Series II | —259 hp193 kW | —50400 lb22870 kg | 3.5-4.25 m3 (4.5-5.5 yd3) |
966H | —262 hp195 kW | —52254 lb23698 kg | 3.4-4.2 m3 4.5-5.5 yd3 |
966K | —267 hp199 kW | —53311 lb24189 kg | 2.50 m3-9.20 m3 (3.25 yd3-12.00 yd3) |
966K | —267 hp199 kW | —53311 lb24189 kg | 2.50 m3-9.20 m3 (3.25 yd3-12.00 yd3) |
966M XE | —298 hp222 kW | — | 2.5-9.2 m? (3.25-12.0 yd?) |
972G | — | — | — |
972H | —287 hp214 kW | —55451 lb25148 kg | 3.8-4.6 m3 5.0-6.0 yd3 |
972K | —288 hp215 kW | —57770 lb26212 kg | 2.90 m3-9.90 m3 (3.75 yd3-13.00 yd3) |
972K | —288 hp215 kW | —57770 lb26212 kg | 2.90 m3-9.90 m3 (3.75 yd3-13.00 yd3) |
972M (2015) | —299 hp223 kW | —54871 lb24896 kg | 2.9-9.9 m? (3.75-13.0 yd?) |
972M XE | —311 hp232 kW | — | 2.9-9.9 m? (3.75-13.0 yd?) |
980G | — | —65078 lb29519 kg | — |
980H | —349 hp260 kW | —67294 lb30519 kg | 3.8-6.1 m? 5.0-8.0 yd? |
980K | —369 hp274 kW | —68862 lb31244 kg | 4.00 to 12.20 m3 (5.25 to 16.00 yd3) |
980K | — | — | — |
980K | —369 hp274 kW | —68862 lb31244 kg | 4.00 to 12.20 m3 (5.25 to 16.00 yd3) |
980M | —386 hp288 kW | —66337 lb30090 kg | 4.2-12.2 m3 (5.25-16.0 yd3) |
982M | —398 hp297 kW | —78402 lb35563 kg | 4.6-12.0 m3 (6.0-15.75 yd3) |
IT38G | —160 hp119 kW | —28714 lb13062 kg | 2.2 to 2.5 m3 : 2.9 to 3.3 yd3 |
IT38G Series II | —180 hp134 kW | —32156 lb14583 kg | 2.21-2.8 m3 2.75-3.5 yd3 |
IT38H | —180 hp134 kW | —33190 lb15059 kg | 2.3 - 3.0 m3 3.0 - 4.0 yd3 |
IT62G | —200 hp149 kW | —40380 lb18314 kg | 31.1 to 3.3 m3 : 4.0 to 4.25 yd3 |
IT62H | —211 hp158 kW | —42770 lb19397 kg | 3.25-4.25 m3 4.25-5.5 yd3 |
950M Millyard | —230 hp171 kW | —46552 lb21122 kg | 7.60 m³ (10.00 yd³) |
962M Millyard | —250 hp186 kW | —49164 lb22307 kg | 9.20 m³ (12.00 yd³) |
Data not available.