Cat® medium wheel loaders are an essential tool for any construction, quarry, aggregate, industrial or waste jobsite. For more than 60 years, they've been built to withstand tough conditions and tasks like bank loading, material handling, truck loading, hopper feeding, and stockpiling. Medium wheel loaders are compatible with Caterpillar work tools like the Cat Performance Series Buckets. Together these can improve material retention, reduce dig times, and enhance fill factors. Additionally, advanced technologies such as Cat Payload, Cat Detect, and Cat Command drive to improve site safety, manage payload, and operate machines remotely in hazardous environments.
| Model | Engine Power - 2,100 rpm ISO 14396:2002 | Operating Weight | Engine Power - 2,100 rpm ISO 14396:2002 |
|---|---|---|---|
| 950 | —249 hp186 kW | —42461 lb19260 kg | 253 hp (metric) |
| 962 | —269 hp201 kW | —44469 lb20171 kg | 273 hp (metric) |
| 966 | — | —51124 lb23196 kg | — |
| 966 XE | — | —51124 lb23196 kg | — |
| 972 | — | —54858 lb24890 kg | — |
| 972 XE | — | —54858 lb24890 kg | — |
| 966M | — | —51176 lb23220 kg | — |
| 966M XE | — | —51176 lb23220 kg | — |
| 950 | — | —42461 lb19260 kg | — |
| 972M | — | —54871 lb24897 kg | — |
| 972M XE | — | —54871 lb24896 kg | — |
| 980M | — | —66337 lb30090 kg | — |
| 982M | — | —78402 lb35563 kg | — |
| 980 | — | —66877 lb30344 kg | — |
| 980 XE | — | —66877 lb30344 kg | — |
| 982 | — | —78264 lb35510 kg | — |
| 982 XE | — | —78264 lb35510 kg | — |
| 950M | — | —42357 lb19213 kg | — |
| 962 | — | —44469 lb20171 kg | — |
| 962M | — | —44591 lb20226 kg | — |
| 966 | — | —51124 lb23196 kg | — |
| 966 XE | — | —51124 lb23196 kg | — |
| 972 | — | —54858 lb24890 kg | — |
| 972 XE | — | —54858 lb24890 kg | — |
| 980 | — | —66877 lb30344 kg | — |
| 980 XE | — | —66877 lb30344 kg | — |
| 982 | — | —78264 lb35510 kg | — |
| 982 XE | — | —78264 lb35510 kg | — |
| 950G | — | —39200 lb17782 kg | — |
| 950G Series II | — | — | — |
| 950H | — | —40435 lb18338 kg | — |
| 950K | — | —42811 lb19425 kg | — |
| 950K | — | —42811 lb19425 kg | — |
| 950K Power Package | — | —44064 lb19993 kg | — |
| 950M | — | —42357 lb19213 kg | — |
| 950M (TIER 4/STAGE IV) (2016) | — | —42357 lb19213 kg | — |
| 962G | — | —40960 lb18578 kg | — |
| 962G Series II | — | —40889 lb18547 kg | — |
| 962H | — | —42700 lb19365 kg | — |
| 962K | — | —45055 lb20443 kg | — |
| 962K | — | —45055 lb20443 kg | — |
| 962M | — | —44591 lb20226 kg | — |
| 962M (TIER 4/STAGE IV) (2016) | — | —44591 lb20226 kg | — |
| 966G | — | —50410 lb22865 kg | — |
| 966G Series II | — | —50400 lb22870 kg | — |
| 966H | — | —52254 lb23698 kg | — |
| 966K | — | —53311 lb24189 kg | — |
| 966K | — | —53311 lb24189 kg | — |
| 966M XE | — | — | — |
| 972G | — | — | — |
| 972H | — | —55451 lb25148 kg | — |
| 972K | — | —57770 lb26212 kg | — |
| 972K | — | —57770 lb26212 kg | — |
| 972M (2015) | — | —54871 lb24896 kg | — |
| 972M XE | — | — | — |
| 980G | — | —65078 lb29519 kg | — |
| 980H | — | —67294 lb30519 kg | — |
| 980K | — | —68862 lb31244 kg | — |
| 980K | — | — | — |
| 980K | — | —68862 lb31244 kg | — |
| 980M | — | —66337 lb30090 kg | — |
| 982M | — | —78402 lb35563 kg | — |
| IT38G | — | —28714 lb13062 kg | — |
| IT38G Series II | — | —32156 lb14583 kg | — |
| IT38H | — | —33190 lb15059 kg | — |
| IT62G | — | —40380 lb18314 kg | — |
| IT62H | — | —42770 lb19397 kg | — |
| 950M Millyard | — | —46552 lb21122 kg | — |
| 962M Millyard | — | —49164 lb22307 kg | — |
Data not available.