Cat® Large Wheel Loaders set the standard for optimized productivity, minimizing downtime, enhancing operator comfort, and protecting people on your jobsite through key safety features.
Model | Net Power | Operating Weight | Bucket Capacities |
---|---|---|---|
986K | —373 hp278 kW | —98806 lb44818 kg | 5-10,3 m³ (6,5-13,5 yd.³) |
986K Block Handler Arrangement | —373 hp278 kW | —116688 lb52929 kg | 5.4 m³ (7 yd³) |
988K | —541 hp403 kW | —112574 lb51062 kg | 4.7-13 m3 (6.2-17 yd3) |
988K Block Handler Arrangement | —541 hp403 kW | —135602 lb61508 kg | — |
988K Millyard Arrangement | —541 hp403 kW | —139920 lb63600 kg | — |
988K Steel Mill Arrangement | —541 hp403 kW | —112574 lb51062 kg | 5.4-6.3 m3 (7.0-8.3 yd3) |
988K XE | —541 hp403 kW | —116362 lb52781 kg | 4.7-13 m3 (6.2-17 yd3) |
988K XE | — | —116362 lb52781 kg | 4.7-13 m3 (6.2-17 yd3) |
990K | —699 hp521 kW | —178517 lb80974 kg | 7,4-14,9 m³ (9,7-19,5 yd³) |
990 | — | —178517 lb80974 kg | 8.6 m³ – 10.0 m³ (11.25 yd³ – 13.0 yd³) |
990K Millyard Arrangement | —699 hp521 kW | —202398 lb91807 kg | — |
990K Steel Mill Arrangement | —699 hp521 kW | —204693 lb92848 kg | 8.6-9.2 m3 (11.2-12.0 yd3) |
992K | —814 hp607 kW | —220089 lb99831 kg | 10.7-12.3 m3 (14-16 yd3) |
993K | —973 hp726 kW | —294687 lb133668 kg | 12.2-23.7 m3 (16.0-31.0 yd3) |
994K | —1739 hp1297 kW | —534852 lb242605 kg | 19.1-43.6 m3 (25-57 yd3) |
986H | —409 hp305 kW | —96379 lb43717 kg | 5-10.3 m3 (6.5-13.5 yd3) |
986H Block Handler Arrangement | —409 hp305 kW | —106768 lb48429 kg | — |
988F Series II | —430 hp321 kW | —100697 lb45678 kg | — |
988G | —475 hp354 kW | —110428 lb50090 kg | — |
990 Series II | —625 hp466 kW | —162040 lb73490 kg | 11 - 12 cyds |
990 Series II | —625 hp466 kW | —170067 lb77141 kg | 8.4-9.2 m3 (11-12 yd3) |
990H Steel Mill Arrangement | —627 hp468 kW | —172270 lb78127 kg | 8.4-9.2 m3 (11-12 yd3) |
990H | —627 hp468 kW | —171642 lb77842 kg | 8.4 m3-9.2 m3 (11 yd3-12 yd3) |
990H Millyard Arrangement | —627 hp468 kW | —198334 lb89963 kg | — |
992G | —800 hp597 kW | —206783 lb93779 kg | 11.5-12.3 m3 15-16 yd3 |
992G | —812 hp597 kW | — | 10.7-12.3 m3 |
992K | —801 hp597 kW | —214948 lb97295 kg | 10.7-12.3 m3 14-16 yd3 |
992K | —801 hp597 kW | — | 10.7-12.3 m3 (14-16 yd3) |
992K | —814 hp607 kW | —220089 lb99831 kg | 10.7-12.3 m3 (14-16 yd3) |
994D | — | —421600 lb191200 kg | 15-31 m3 19.5-41yd3 |
994F | —1600 hp1176 kW | —430782.75 lb195400 kg | 14-36 m3 |
994F | —1463 hp1092 kW | —430858 lb195434 kg | 14 - 36m3 18.5 - 47yd3 |
994H | —1463 hp1092 kW | —430858 lb195434 kg | 14-36 m3 (18.5-47 yd3) |
Data not available.