Cat bulldozers are designed for versatility and productivity to help you move more material in less time. Fuel efficiency and features to make service and maintenance easier help you reduce your overall dozer owning and operating costs. Plus, factory integrated GRADE technology features help you get quality work done even faster, from first pass to finish grade, while relying less on operator input.
Model | Engine Model | Power - Net | Operating Weight |
---|---|---|---|
D6K2 | Cat C4.4 | —130 hp97 kW | —29258 lb13271 kg |
D4 | Cat C4.4 | —130 hp97 kW | —29259 lb13272 kg |
D6N | Cat C7.1 | — | —36943 lb16757 kg |
D6 | Cat C9.3B | —215 hp161 kW | — |
D6 XE | Cat C9.3B | —215 hp161 kW | — |
D8T | Cat C15 | —354 hp264 kW | —87600 lb39750 kg |
D8 | Cat C15 | —354 hp264 kW | —87600 lb39750 kg |
D5N | Cat 3126B DITAAC | — | —28082 lb12737.8 kg |
D5N LGP | Cat 3126B DITAAC | — | —29828.51 lb13530 kg |
D6G | — | — | — |
D6K2 (Tier 4 Interim/Stage IIIB) | Cat® C6.6 ACERT™ | — | —29346 lb13311 kg |
D6M LGP | 3116 T | — | —37320 lb16930 kg |
D6M XL | 3116 T | — | —34240 lb15530 kg |
D6N | Cat 3126B DITAAC | — | —35020 lb15885 kg |
D6N Tier 4 Interim/Stage IIIB | Cat® C6.6 ACERT™ | — | —36392 lb16507 kg |
D6N FA | Cat® 3126B | — | —38113 lb17288 kg |
D6N LGP | Cat 3126B DITAAC | — | —39070.28 lb17722 kg |
D6N XL | Cat 3126B DITAAC | — | —35020.39 lb15885 kg |
D6N XL | — | — | — |
D6R | 3306T | — | —40400 lb18300 kg |
D6R LGP | 3306 T | — | —45600 lb20700 kg |
D6R Series 3 | Cat® C9 ACERT™ | — | —41159 lb18669 kg |
D6R Series II | Cat® C-9 | — | —40400 lb18322 kg |
D6R XL Series II | 3306T | — | —48550 lb22072 kg |
D6R Series III | Cat® C9 ACERT™ | — | —41159 lb18669 kg |
D6R XL | 3306 T | — | —42300 lb19200 kg |
D6R XR | 3306 T | — | —42300 lb19200 kg |
D6T (Tier 4 Interim/Stage IIIB) | Cat® C9.3 ACERT™ | — | —46158 lb20937 kg |
D6T | Cat® C9 ACERT™ | — | —44418 lb20148 kg |
D6T (Tier 4 Final) | Cat® C9.3 ACERT™ | — | —46263 lb20985 kg |
D6T | Cat C9.3 ACERT™ | — | —47138 lb21382 kg |
D7E | Cat® C9.3 ACERT™ | — | —56669 lb25704.7 kg |
D7E (U.S. Tier 4 Interim/EU Stage IIIB/Japan MLIT Step 4) | Cat® C9.3 ACERT™ | — | —57441 lb26055 kg |
D7G | — | — | — |
D7R | 3306 T | — | —61336 lb27822 kg |
D7R LGP | 3306 T | — | —67472 lb30605 kg |
D7R Series 2 | Cat® 3176C | — | —55786 lb25304 kg |
D7R XR | 3306 T | — | —61236 lb27776 kg |
Data not available.