Developed specifically for mining, quarry and construction applications, the Off-Highway Trucks keep material moving at high volume to lower cost-per ton.
| Model | Engine Model | Gross Power - SAE J1995:2014 | Water Tank Capacity |
|---|---|---|---|
| 777 Water Truck | Cat® C32B | —1025 hp765 kW | up to 75,700 L (20,000 gal) |
| 777 (07) | Cat® C32B | —1025 hp765 kW | — |
| 769D | CAT 3408E TA-HEUI | —485 hp362 kW | — |
| 770G | Cat® C15 | —515 hp384 kW | — |
| 772G | Cat® C18 | —605 hp451 kW | — |
| 770 | Cat® C15 ACERT™ | —511 hp381 kW | — |
| 772 | Cat® C18 ACERT™ | —598 hp446 kW | — |
| 773D | Cat 3412E TA-HEUI | —650 hp485 kW | — |
| 773E | — | — | — |
| 773F | Cat® C27 ACERT™ | —740 hp552 kW | — |
| 773G | Cat® C27 | —775 hp578 kW | — |
| 775E | Cat® 3412E | —760 hp567 kW | — |
| 775F | Cat® C27 ACERT™ | —787 hp587 kW | — |
| 775G | Cat® C27 | —825 hp615 kW | — |
| 777D | Cat 3508B EUI | —1000 hp746 kW | — |
| 777D | Cat® 3508B EUI | —1000 hp746 kW | — |
| 777F | — | — | — |
| 777G | Cat C32 | —1025 hp765 kW | — |
Data not available.