Cat material handlers. They are made for industrial, recycling, and millyard applications requiring large lifting capacities and working envelopes. Their low operating costs and high production help ensure your success.
| Model | Engine Model | Maximum Operating Weight | Maximum Reach |
|---|---|---|---|
| MH3022 | Cat C4.4 | —54000 lb24500 kg | —30.4 ft9280 mm |
| MH3024 | Cat C4.4 | —59100 lb26800 kg | —39.4 ft12010 mm |
| MH3026 | Cat C7.1 | —64370 lb29200 kg | —42.7 ft13000 mm |
| MH3040 | Cat C7.1 | —86000 lb39000 kg | —50.8 ft15490 mm |
| MH3050 | Cat C9.3B | —110250 lb50000 kg | —59.3 ft18060 mm |
| MH3022F | Cat C7.1 | — | — |
| MH3024F | Cat C7.1 | — | — |
| MH3026F | Cat C7.1 | — | — |
| MH3022 | Cat® C7.1 ACERT™ | — | — |
| MH3024 | Cat® C7.1 ACERT™ | — | — |
| M322C MH | — | — | — |
| M322D MH | Cat® C6.6 ACERT™ | — | — |
| M325B MH | 3116 TA | — | — |
| M325D MH/ M325D LMH | CAT® C7 ACERT™ | — | — |
| MH3027 | Cat® C7.1 ACERT™ | — | — |
| W330B MH | 3306 TA | — | — |
| MH3022 (2017) | Cat C7.1 ACERT | — | — |
| MH3024 (2017) | Cat C7.1 ACERT | — | — |
Data not available.