Cat large excavators range from 36 to 90 tons (36,000 to 90,000 kg). Their power, speed, and fuel efficiency make them exceptional choices for bulk earthmoving and heavy lifting applications. With powerful, yet efficient engines, advanced hydraulic systems, exclusive Cat Connect Technology, and a variety of Cat attachments, Cat large excavators can help you complete your large-scale projects on time and within budget.
Model | Net Power - ISO 9249 | Operating Weight | Maximum Digging Depth |
---|---|---|---|
336 | —311 hp232 kW | —81900 lb37200 kg | —26.9 ft8200 mm |
336 -Tier 4 / Stage V | —300 hp223.5 kW | —81100 lb36800 kg | —26.11 ft8210 mm |
340 - Tier 4 / Stage V | —346 hp258.3 kW | —83100 lb37700 kg | —26.9 ft8210 mm |
349 | —424 hp316 kW | —105200 lb47700 kg | —25.1 ft7660 mm |
350 - Tier 4 / Stage V | —413 hp308 kW | —105100 lb46000 kg | —26.11 ft8210 mm |
352 | —443 hp330 kW | —107800 lb48900 kg | —26.11 ft8210 mm |
352F | —417 hp311 kW | —112200 lb50900 kg | —24.67 ft7510 mm |
374F | —472 hp352 kW | —161533 lb73270 kg | —23.67 ft7220 mm |
374 - Tier 4 / Stage V | —484 hp361 kW | —162900 lb73890 kg | —28.1 ft8570 mm |
390F | —524 hp391 kW | —198070 lb86840 kg | —23.5 ft7160 mm |
395 - Tier 4 / Stage V | —542 hp404 kW | —207400 lb94000 kg | —31.9 ft9670 mm |
349F | —417 hp311 kW | —107145 lb48600 kg | —25.17 ft7660 mm |
374F L | — | —157655 lb71511 kg | — |
390F L | — | —192680 lb87400 kg | — |
336D L | —268 hp200 kW | —80464 lb36498 kg | — |
336D/D L Series 2 | — | —81761 lb37086 kg | — |
336E H Hybrid | — | —82000 lb37200 kg | — |
336E L/LN | — | —85288 lb38686 kg | — |
336F L | — | —88400 lb40100 kg | — |
336F XE | — | —88800 lb40300 kg | — |
336F L XE | — | —85100 lb38600 kg | — |
345B L Series II | —321 hp239 kW | — | — |
345C L | —345 hp257 kW | —99150 lb44970 kg | — |
345C/345C L | —321 hp239 kW | —99150 lb44970 kg | — |
345D L | —380 hp283 kW | —100040 lb45375 kg | — |
349D | — | — | — |
349D L | — | — | — |
349E | — | —117500 lb53300 kg | — |
349F | — | —117500 lb53300 kg | — |
349F L XE | — | —113600 lb51530 kg | — |
349F L XE | — | —108300 lb49110 kg | — |
352F | — | —115700 lb52500 kg | — |
365B L | — | — | — |
365B L Series II | —404 hp302 kW | — | — |
365C L | —404 hp302 kW | —145430 lb65960 kg | — |
374F L | — | —165721 lb75170 kg | — |
375 | —428 hp319 kW | — | — |
375 L | — | — | — |
385B L | —513 hp382 kW | — | — |
385B | —513 hp382 kW | — | — |
385C L | —513 hp382 kW | —187360 lb84980 kg | — |
390F L | — | —190204 lb86275 kg | — |
Data not available.