Smooth drum compactors produce consistently reliable results when compacting semi-cohesive and granular materials. With operating weights up to almost 19 metric tons, there is a Cat Soil Compactor sized to meet the most demanding production and density requirements.Padfoot drum compactors produce consistently reliable results when compacting semi-cohesive and cohesive materials. Pads are tapered and penetrate deeply into the soil to build strength from the bottom up. Small pad face area concentrates force to deliver the highest compaction energy so production goals are met with fewer units and less fuel consumed.All dual-amplitude models feature an exclusive Cat eccentric weight design that assures positive amplitude selection while preventing contamination of the weight shaft bearing lubrication.
| Model | Operating Weight - With Cab | Compaction Width | Gross Power |
|---|---|---|---|
| CP11 | —25095 lb11383 kg | —84 in2134 mm | —132.8 hp99 kW |
| CS11 | —23823 lb10806 kg | —84 in2134 mm | —132.8 hp99 kW |
| CS34 | — | — | —74 hp55 kW |
| CP34 | — | — | —74.4 hp55.5 kW |
| CP44B | —16471 lb7471 kg | — | —100.6 hp75 kW |
| CS44B | —15895 lb7210 kg | — | —100.6 hp75 kW |
| CP54B | —24539 lb11135 kg | — | —131 hp98 kW |
| CS54B | —23265 lb10555 kg | — | —131 hp98 kW |
| CP12 GC | —27869 lb12641 kg | — | —120.7 hp90 kW |
| CS56B | —25346 lb11500 kg | — | —157 hp117 kW |
| CS64B | —26569 lb12055 kg | — | —131 hp98 kW |
| CS68B | —31572 lb14325 kg | — | —157 hp117 kW |
| CS74B | —35264 lb16000 kg | — | —173.7 hp129.5 kW |
| CP74B | —36048 lb16355 kg | — | —173.7 hp129.5 kW |
| CS78B | —41214 lb18700 kg | — | —173.7 hp129.5 kW |
| CS44 | —15961 lb7240 kg | — | —100 hp75 kW |
| CP44 | —16832 lb7635 kg | — | —100 hp75 kW |
| CP54 | —25750 lb11530 kg | — | —130 hp97 kW |
| CP56 | —27452 lb12452 kg | — | —156 hp116 kW |
| CP64 | —32062 lb14543 kg | — | —156 hp116 kW |
| CP74 | —34315 lb15565 kg | — | —156 hp116 kW |
| CP76 | —37759 lb17127 kg | — | —174 hp130 kW |
| CS54 | —23900 lb10840 kg | — | —130 hp97 kW |
| CS54 XT | —27249 lb12360 kg | — | —130 hp97 kW |
| CS56 | —27571 lb12506 kg | — | —156 hp116 kW |
| CS64 | —31901 lb14470 kg | — | —156 hp116 kW |
| CS74 | —34584 lb15687 kg | — | —156 hp116 kW |
| CS76 | —37457 lb16990 kg | — | —174 hp130 kW |
| CS76 XT | —41542 lb18843 kg | — | —174 hp130 kW |
| CP-323C | — | — | —83 hp62 kW |
| CS-323C | — | — | —83 hp62 kW |
| CS-583D | — | — | —153 hp114 kW |
| CS-433E | — | — | —100 hp75 kW |
| CP-433E | — | — | —100 hp75 kW |
| CS-573D | — | — | —153 hp114 kW |
Data not available.