Get it dense and keep it smooth. Cat Tandem Vibratory Rollers do that and more. Caterpillar offers a vibratory system for every application. Most models have high frequency combined with low amplitude that match high paving speed on thin lifts as well as low frequency with high amplitude that match low paving speed on thick lifts of stiff material. As stand-alone units or as complements to high production tandem rollers, Cat Utility Rollers set the standards for versatility and reliability. A wide range of drum widths lets you precisely match the machine to the job requirements—whether it's a narrow shoulder, a patching project, a parking lot or a bicycle path. Vibratory systems are characterized by high frequency for fast working speed and high compaction energy for getting density in the fewest passes.
Model | Standard Operating Weight with ROPS | Standard Compaction Width | Static Linear Load |
---|---|---|---|
CB7 | —19015 lb8625 kg | —59 in1500 mm | —161 lb/in28.6 kg/cm |
CB8 | —20187 lb9155 kg | —67 in1700 mm | —161 lb/in28.6 kg/cm |
CB10 | —21638 lb9815 kg | —67 in1700 mm | —169 lb/in30 kg/cm |
CB22B | — | —39 in1000 mm² | —72 lb/in12.8 kg/cm |
CB24B | — | —47 in1200 mm² | —63 lb/in11.3 kg/cm |
CB24B XT | — | —47 in1200 mm² | —73 lb/in13 kg/cm |
CB32B | — | —51 in1300 mm² | —69 lb/in12.3 kg/cm |
CC24B | — | —47 in1200 mm² | —57 lb/in10.2 kg/cm |
CCS7 Combination Asphalt Compactor | — | —67 in1700 mm | — |
CCS9 Combination Asphalt Compactor | — | —84 in2134 mm | — |
CD10 Solid Drum | —19335 lb8770 kg | —67 in1700 mm | —148 lb/in26.5 kg/cm |
CD10 Split Drum | —21738 lb9860 kg | —67 in1700 mm | —165 lb/in29.5 kg/cm |
CD8 - Solid Drum | — | —59 in1500 mm | —146 lb/in23.9 kg/cm |
CD8 - Split Drum | — | —59 in1500 mm | —146 lb/in23.9 kg/cm |
CB14B - 900 mm (35") Drums | — | —35 in900 mm | —46.9 lb/in8.2 kg/cm |
CB14B - 1000 mm (39") Drums | — | —39 in1000 mm | —42.9 lb/in7.6 kg/cm |
CB7 - Split Drum | —19908 lb9030 kg | —59 in1500 mm | —174 lb/in31.1 kg/cm |
CB44B - Solid Drum | — | —59 in1500 mm | —155 lb/in27.6 kg/cm |
CB44B - Split Drum | — | —59 in1500 mm | —174 lb/in31.1 kg/cm |
CB10 - Split Drum | —22950 lb10410 kg | —67 in1700 mm | —176 lb/in31.5 kg/cm |
CB54B - Solid Drum | — | —67 in1700 mm | —159 lb/in28.5 kg/cm |
CB54B - Split Drum | — | —67 in1700 mm | —176 lb/in31.2 kg/cm |
CB54 | — | —67 in1700 mm | —178 lb/in31.8 kg/cm |
CB54 XW | — | —79 in2000 mm | —166 lb/in29.7 kg/cm |
CB66B | — | —84 in2130 mm | — |
CB64 | — | —84 in2130 mm | —170 lb/in30.5 kg/cm |
CB564D | — | — | — |
CB68B | — | —84 in2130 mm | — |
CD44B - Solid Drum | — | —59 in1500 mm | —139 lb/in24.8 kg/cm |
CD44B - Split Drum | — | —59 in1500 mm | —156 lb/in27.8 kg/cm |
CD54B - Solid Drum | — | —67 in1700 mm | —149 lb/in26.6 kg/cm |
CD54B - Split Drum | — | —67 in1700 mm | —165 lb/in30 kg/cm |
CB14 | — | —31 in800 mm | —56.7 lb10.1 kg |
CB14 Full Flush | — | —35 in900 mm | —56 lb9.4 kg |
CB14 XW - 900 mm | — | —35 in900 mm | —52.1 lb9.5 kg |
CB14 XW - 1000 mm | — | —39 in1000 mm | —52 lb9.2 kg |
CC24 | — | —47 in1200 mm | —56 lb10 kg |
CB-214E | — | — | — |
CB-224E | — | — | — |
CB-334E | — | — | — |
CB434D | — | —59 in1500 mm | —138 lb/in25 kg/cm |
CB434D XW | — | —67 in1700 mm | —127 lb/in23 kg/cm |
CB-534D XW | — | — | — |
CD54 | — | —67 in1700 mm² | —153 lb/in28 kg/cm |
Data not available.