Model | Maximum Gross Power | Operating Weight | Bucket Capacities |
---|---|---|---|
926M Waste Handler | —168 hp125 kW | —34600 lb15695 kg | 3.0-5.0 m³ (3.9-6.5 yd³) |
924F | — | —20081 lb9100 kg | — |
924Gz | — | — | — |
924Gz | — | —23920 lb10850 kg | 1.7 m3 - 2.1 m3 2.2 yd3 - 2.7 yd3 |
924H | — | —25644 lb11632 kg | 1.7 m3 - 2.8 m3 2.2 yd3 - 3.6 yd3 |
924Hz | — | —24180 lb10968 kg | 1.7 m3 - 2.1 m3 2.2 yd3 - 2.7 yd3 |
924K | — | —28360 lb12868 kg | 1.9 m3 - 5.0 m3 2.5 yd3 - 6.5 yd3 |
928G | — | — | — |
928G | — | —27140 lb12310 kg | 1.9 m3 - 2.3 m3 2.5 yd3 - 3.0 yd3 |
928Gz | — | —27140 lb12310 kg | 2.0 m3 - 2.3 m3 2.6 yd3 - 3.0 yd3 |
928Hz | — | —27699 lb12564 kg | 2.0 m3 - 2.3 m3 2.6 yd3 - 3.0 yd3 |
930G | — | —28725 lb13029 kg | 2.1 m3 - 5.0 m3 2.6 yd3 - 6.5 yd3 |
930H | — | —28725 lb13029 kg | 2.1 m3 - 5.0 m3 2.6 yd3 - 6.5 yd3 |
930K | — | —30479 lb13829 kg | 2.1 m3 - 5.0 m3 2.7 yd3 - 6.5 yd3 |
938G | — | — | — |
938G Series II | — | — | — |
938H | — | —33190 lb15059 kg | 2.3 m3 - 3.0 m3 3.0 yd3 - 4.0 yd3 |
938K | — | —35104 lb15928 kg | 2.5 m3 - 5.0 m3 3.2 yd3 - 6.5 yd3 |
IT14G | — | — | — |
IT24F | — | —22021.95 lb9989 kg | — |
IT28G | — | —26526 lb12030 kg | — |
IT28G | — | — | — |
Data not available.