An extensive line of Cat® mini hydraulic excavators offers the performance to dig in and be productive on every job.
| Model | Engine Model | Net Power | Operating Weight |
|---|---|---|---|
| 301.4C | Yanmar 3TNV76 | —17.7 hp13.2 kW | —3241 lb1470 kg |
| 301.5 | 3003 | —17.4 hp13 kW | —3434 lb1558 kg |
| 301.6 | 3003 | —17.4 hp13 kW | —3660 lb1660 kg |
| 301.6C | Mitsubishi L3E NA Diesel | —18.1 hp13.5 kW | —3549 lb1610 kg |
| 301.7D | Yanmar 3TNV76 | —17.7 hp13.2 kW | —3810 lb1728 kg |
| 301.8 | 3003 | —17.4 hp13 kW | —3748 lb1700 kg |
| 301.8C | Mitsubishi L3NE NA Diesel | —18.1 hp13.5 kW | —3703 lb1680 kg |
| 302.4D | Yanmar 3TNV76 | —17.7 hp13.2 kW | —5115 lb2320 kg |
| 302.5 | 3013 | —22.9 hp17.1 kW | —5762 lb2619 kg |
| 302.5C | Mitsubishi S3L2 NA Diesel | —24.9 hp18.6 kW | —6052 lb2745 kg |
| 302.7D CR | Yanmar 3TNV76 | —20.7 hp15.2 kW | —6239 lb2830 kg |
| 303 CR | S3L2 | —26.1 hp19.5 kW | —7326 lb3330 kg |
| 303.5 | 3013 | —25 hp19 kW | —7546 lb3430 kg |
| 303.5C CR | Mitsubishi S3Q2-T | —39 hp29 kW | —8356 lb3790 kg |
| 303.5D CR | Mitsubishi S3Q2 | —30 hp22 kW | —7800 lb3540 kg |
| 303.5E2 CR | Cat® C1.7 | —23.5 hp17.5 kW | —8209 lb3723 kg |
| 303C CR | Mitsubishi S3Q2 | —30 hp22 kW | —7573 lb3435 kg |
| 303E CR | Cat C1.3 | —23.5 hp17.5 kW | — |
| 304 CR | 3013 | —36 hp26.5 kW | —9786 lb4440 kg |
| 304.5 | 3013 | —38 hp28 kW | —9866 lb4475 kg |
| 304.5E2 XTC | Cat C2.4 | —40.2 hp30 kW | —8996 lb4080 kg |
| 304C CR | Mitsubishi S4Q2 | —42 hp31 kW | —10582 lb4800 kg |
| 304D CR | Mitsubishi S3Q2-T | —39 hp29 kW | —8500 lb3855 kg |
| 304E CR | Cat® C2.4 | —40 hp30 kW | —8497 lb3854 kg |
| 304E2 CR | Cat C2.4 | —40.2 hp30 kW | — |
| 304E2 CR (Tier 4 Interim) | Cat® C2.4 | —40.2 hp30 kW | —8906 lb4039 kg |
| 305 CR | 3013 | —42 hp31.3 kW | —10890 lb4940 kg |
| 305.5D CR | Mitsubishi S4Q2-T | —47 hp35 kW | —11696 lb5305 kg |
| 305.5E CR | Cat® C2.4 | —44.2 hp32.9 kW | —11618 lb5270 kg |
| 305.5E2 CR | Cat® C2.4 | —44.1 hp32.9 kW | — |
| 305.5E2 CR (Tier 4 Interim) | Cat® C2.4 | —44.2 hp32.9 kW | —11958 lb5423 kg |
| 305C CR | Mitsubishi S4Q2-T | —47 hp35 kW | —11464 lb5200 kg |
| 305D CR | Mitsubishi S4Q2 | —42 hp31 kW | —11012 lb4995 kg |
| 305E CR | Cat® C2.4 | —40.2 hp30 kW | —10836 lb4915 kg |
| 305E2 CR | Cat C2.4 | —40.2 hp30 kW | — |
| 305E2 CR (Tier 4 Interim) | Cat® C2.4 | —40.2 hp30 kW | —11433 lb5185 kg |
| 307C | Mitsubishi 4M40E1 | —54 hp41 kW | —15895 lb7210 kg |
| 307C SB | Mitsubishi 4M40E1 | —54 hp41 kW | —18479 lb8390 kg |
| 307E2 | Cat® C2.4 Turbo | —50.6 hp37.7 kW | —16028 lb7270 kg |
| 308C CR | Mitsubishi 4M40E1 | —54 hp41 kW | —17730 lb8040 kg |
| 308D CR | Mitsubishi 4M40 TL | —55.6 hp41.5 kW | —17306 lb7850 kg |
| 308E CR SB | Cat® C3.3B Tier 4 Interim, Stage IIIA | —65 hp48.5 kW | —18371 lb8333 kg |
| 308E2 CR | Cat® C3.3B | —65 hp48.5 kW | —18519 lb8400 kg |
Data not available.