Cat wheeled excavators range from 13 to 25 tons (13,000 to 25,000 kg) They have the mobility, speed, power, and reliability to be the most versatile machine in your fleet. They help you take on a variety of challenges every day, and at a lower cost.
| Model | Engine Power - ISO 14396:2002 | Operating Weight Maximum | Maximum Travel Speed |
|---|---|---|---|
| M314 | —134 hp100 kW | —39683 lb18000 kg | —23 mile/h37 km/h |
| M315 | —148 hp110 kW | —39680 lb18000 kg | — |
| M316 | —148 hp110 kW | —36400 lb16510 kg | —21.7 mile/h35 km/h |
| M318 | —174 hp129 kW | —43980 lb19950 kg | —21.7 mile/h35 km/h |
| M319 | —174 hp129.4 kW | —46407 lb21050 kg | — |
| M320 | —174 hp129.4 kW | —46740 lb21200 kg | — |
| M322 | —174 hp129 kW | —52911 lb24000 kg | — |
| M315F (2017) | — | — | —19 mile/h30 km/h |
| M317F (2017) | — | — | —19 mile/h30 km/h |
| M320F (2017) | — | — | —22 mile/h35 km/h |
| M322F (2017) | — | — | —19 mile/h30 km/h |
| M312 | — | — | — |
| M313C | — | — | — |
| M313D | — | — | —23 mile/h37 km/h |
| M313D | — | — | — |
| M315C | — | — | — |
| M315 | — | — | — |
| M315D | — | — | — |
| M316C | — | — | — |
| M318 | — | — | — |
| M318C | — | — | — |
| M320 | — | — | — |
| M322C | — | — | — |
| M314F (2017) | — | — | —23 mile/h37 km/h |
| M314F | — | — | —23 mile/h37 km/h |
| M316F (2017) | — | — | —22 mile/h35 km/h |
| M316F | — | — | — |
| M318F | — | — | —22 mile/h35 km/h |
| M318F (2017) | — | — | —22 mile/h35 km/h |
| M320F | — | — | —22 mile/h35 km/h |
| M322F | — | — | —18.6 mile/h30 km/h |
Data not available.