Model | Overall Width | Sweeping Width | Brush Diameter |
---|---|---|---|
BA22 Hydraulic | —94.5 in2400 mm | —86.6 in2200 mm | —27.6 in700 mm |
BA22 Hydraulic | —93.7 in2380 mm | —84.6 in2150 mm | —27.6 in700 mm |
BA25 Hydraulic | —106.3 in2700 mm | —98.4 in2500 mm | —27.6 in700 mm |
BA25 Hydraulic | —106.3 in2700 mm | —98.4 in2500 mm | —27.6 in700 mm |
BA25 Hydraulic | —106.3 in2700 mm | —98.4 in2500 mm | —27.6 in700 mm |
BA25 Hydraulic | —106.3 in2700 mm | —98.4 in2500 mm | —27.6 in700 mm |
BA25 Hydraulic | —106.3 in2700 mm | —98.4 in2500 mm | —27.6 in700 mm |
BA25 Hydraulic | —106.3 in2700 mm | —98.4 in2500 mm | —27.6 in700 mm |
BA25 Hydraulic | —106.3 in2700 mm | —98.4 in2500 mm | —27.6 in700 mm |
BA25 Hydraulic | —106.3 in2700 mm | —98.4 in2500 mm | —27.6 in700 mm |
BA25 Hydraulic | —106.3 in2700 mm | —98.4 in2500 mm | —27.6 in700 mm |
BA25 Hydraulic | —106.3 in2700 mm | —98.4 in2500 mm | —27.6 in700 mm |
BA25 Manual | —106.3 in2700 mm | —98.4 in2500 mm | —27.6 in700 mm |
BA25 Manual | —106.3 in2700 mm | —98.4 in2500 mm | —27.6 in700 mm |
BA25 Manual | —106.3 in2700 mm | —98.4 in2500 mm | —27.6 in700 mm |
BA25 Manual | —106.3 in2700 mm | —98.4 in2500 mm | —27.6 in700 mm |
BA30 Hydraulic | —126 in3200 mm | —118.1 in3000 mm | —36 in915 mm |
BA30 Hydraulic | —126 in3200 mm | —118.1 in3000 mm | —36 in915 mm |
BA30 Hydraulic | —126 in3200 mm | —118.1 in3000 mm | —36 in915 mm |
BA30 Hydraulic | —126 in3200 mm | —118.1 in3000 mm | —36 in915 mm |
BA30 Manual | —126 in3200 mm | —118.1 in3000 mm | —36 in915 mm |
BA30 Manual | —126 in3200 mm | —118.1 in3000 mm | —36 in915 mm |
Data not available.