Model | Overall Width | Sweeping Width | Brush Diameter |
---|---|---|---|
BA118 Hydraulic, Polypropylene/Wire | —80.2 in2036 mm | —70.9 in1800 mm | —32.1 in815 mm |
BA118 Hydraulic, Polypropylene | —80.2 in2036 mm | —70.9 in1800 mm | —32.1 in815 mm |
BA118 Manual, Polypropylene/Wire | —80.2 in2036 mm | —70.9 in1800 mm | —32.1 in815 mm |
BA118C Hydraulic, Polypropylene/Wire | —104 in2637 mm | —83 in2119 mm | —32 in815 mm |
BA118C Manual, Polypropylene/Wire | —104 in2637 mm | —83 in2119 mm | —32 in815 mm |
BA121 Hydraulic, Polypropylene/Wire | —92 in2336 mm | —82.7 in2100 mm | —32.1 in815 mm |
BA121 Hydraulic, Polypropylene | —92 in2336 mm | —82.7 in2100 mm | —32.1 in815 mm |
BA121 Manual, Polypropylene/Wire | —92 in2336 mm | —82.7 in2100 mm | —32.1 in815 mm |
BA22 Hydraulic, 12V, Polypropylene/Wire | —94.5 in2400 mm | —86.6 in2200 mm | —27.6 in700 mm |
BA25 Hydraulic, 12V, Polypropylene/Wire | —106 in2700 mm | —98.4 in2500 mm | —27.6 in700 mm |
BA25 Hydraulic, 24V, Polypropylene/Wire | —106 in2700 mm | —98.4 in2500 mm | —27.6 in700 mm |
BA25 Manual, Polypropylene/Wire | —106 in2700 mm | —98.4 in2500 mm | —27.6 in700 mm |
BA30 Hydraulic, 24V, Polypropylene/Wire | —126 in3200 mm | —118.1 in3000 mm | —36 in915 mm |
BA30 Manual, Polypropylene/Wire | —126 in3200 mm | —118.1 in3000 mm | —36 in915 mm |
Data not available.