Model | Tooth Count | Width | Capacity |
---|---|---|---|
Heavy Duty Power Bucket 900 mm (36 in) | 5 | —36 in900 mm | —1.03 yd³0.79 m³ |
Heavy Duty Bucket 610 mm (24 in) | — | —55 in610 mm | —2.05 yd³1.57 m³ |
Heavy Duty Bucket 610 mm (24 in) | — | —42 in610 mm | —1.31 yd³1 m³ |
Heavy Duty Bucket 676 mm (27 in) | — | —70.9 in676 mm | —1.48 yd³1.13 m³ |
Heavy Duty Bucket 900 mm (36 in): 550-9307 | — | —36 in900 mm | —0.8 yd³0.61 m³ |
Heavy Duty Bucket 914 mm (36 in) | — | —51 in914 mm | —1.31 yd³1 m³ |
Heavy Duty Bucket 1067 mm (42 in) | — | —60 in1500 mm | —3.13 yd³2.39 m³ |
Heavy Duty Bucket 1200 mm (48 in) | — | —48 in600 mm | —1.83 yd³1.4 m³ |
Heavy Duty Bucket 1220 mm (48 in) | — | —48 in600 mm | —1.77 yd³1.35 m³ |
Heavy Duty Bucket 1350 mm (54 in) | — | —54 in1350 mm | —2.14 yd³1.64 m³ |
Heavy Duty Bucket 1500 mm (60 in) | — | —60 in1500 mm | —2.46 yd³1.88 m³ |
Heavy Duty Bucket 1800 mm (72 in) | — | —72 in1800 mm | —3.52 yd³2.69 m³ |
1220mm (48in) | 3 | —48 in1220 mm | —2.9 yd³2.22 m³ |
1050mm (42in) Pin Grabber Performance | 5 | —42 in1050 mm | —1.42 yd³1.08 m³ |
610mm (24in) Pin Grabber Performance | 3 | —24 in610 mm | —0.73 yd³0.56 m³ |
1700mm (66in) | 4 | —66 in1700 mm | —4.34 yd³3.32 m³ |
1900mm (75in) | 5 | —75 in1900 mm | —5.05 yd³3.86 m³ |
Data not available.