Model | Width | Capacity | Weight |
---|---|---|---|
General Duty Bucket 900 mm (36 in) | —36 in900 mm | —0.81 yd³0.62 m³ | —1186 lb538 kg |
General Duty Bucket 1050 mm (42 in) | —42 in1050 mm | —1 yd³0.76 m³ | —1329 lb603 kg |
General Duty Bucket 1850 mm (74 in) | —74 in1850 mm | —4.04 yd³3.08 m³ | —4784 lb2170 kg |
General Duty Bucket 750 mm (30 in) | —30 in750 mm | —0.73 yd³0.56 m³ | —1116 lb506 kg |
General Duty Bucket 900 mm (36 in) | —36 in900 mm | —0.92 yd³0.7 m³ | —1239 lb562 kg |
General Duty Bucket 1050 mm (42 in) | —42 in1050 mm | —1.09 yd³0.83 m³ | —1347 lb611 kg |
General Duty Wide Tip Bucket 900 mm (36 in): 573-4999 | —36 in900 mm | —0.96 yd³0.73 m³ | —1204 lb546 kg |
General Duty Bucket 1500 mm (60 in) | —60 in1500 mm | —2.97 yd³2.27 m³ | —3340 lb651 kg |
General Duty Bucket 1524 mm (60 in) | —60 in772 mm | —2.98 yd³2.27 m³ | —969 lb440 kg |
General Duty Bucket 1067 mm (42 in) | —61 in1560 mm | —2.5 yd³1.9 m³ | —831 lb368 kg |
General Duty Bucket 610 mm (24 in) | —24 in610 mm | —0.55 yd³0.42 m³ | —921 lb522 kg |
General Duty Bucket 914 mm (36 in) | —70.9 in914 mm | —1.2 yd³0.9 m³ | —1418 lb643 kg |
General Duty Bucket 1067 mm (42 in) | —42 in750 mm | —1.2 yd³0.92 m³ | —2315 lb515 kg |
1350mm (54in) | —54 in1350 mm | —3.98 yd³3.04 m³ | —7236 lb3282 kg |
500mm (20in) CW-20S | —20 in500 mm | —0.31 yd³0.24 m³ | —695 lb299 kg |
1050mm (42in) | —42 in1050 mm | —1.12 yd³0.86 m³ | —1162 lb527 kg |
900mm (36in) | —36 in900 mm | —0.92 yd³0.71 m³ | —1041 lb472 kg |
600mm (24in) | —24 in600 mm | —0.54 yd³0.41 m³ | —818 lb371 kg |
450mm (18in) | —18 in450 mm | —0.35 yd³0.27 m³ | —699 lb317 kg |
1200mm (48in) | —48 in1200 mm | —1.33 yd³1 m³ | —1276 lb579 kg |
1050mm (42in) | —42 in1050 mm | —1 yd³0.76 m³ | —1224 lb564.3 kg |
900mm (36in) | —36 in900 mm | —1.24 yd³0.95 m³ | —1728 lb784 kg |
1350mm (54in) | —54 in1350 mm | —2.08 yd³1.59 m³ | —2239 lb1016 kg |
600mm (24in) | —24 in600 mm | —0.72 yd³0.55 m³ | —1356 lb615 kg |
1200mm (48in) | —48 in1200 mm | —1.8 yd³1.38 m³ | —2067 lb938 kg |
1050mm (42in) | —42 in1050 mm | —1.52 yd³1.16 m³ | —1895 lb860 kg |
750mm (30in) | —30 in750 mm | —0.98 yd³0.75 m³ | —1560 lb708 kg |
750mm (30in) Wide Tip | —30 in750 mm | —1.13 yd³0.86 m³ | —1802 lb818 kg |
600mm (24in) Wide Tip | —24 in600 mm | —0.83 yd³0.63 m³ | —1607 lb729 kg |
1350mm (54in) Wide Tip | —54 in1350 mm | —2.4 yd³1.83 m³ | —2592 lb1176 kg |
900mm (36in) Wide Tip | —36 in900 mm | —1.43 yd³1.09 m³ | —2001 lb908 kg |
1200mm (48in) Wide Tip | —48 in1200 mm | —2.07 yd³1.58 m³ | —2385 lb1082 kg |
1050mm (42in) Wide Tip | —42 in1050 mm | —1.75 yd³1.34 m³ | —2178 lb908 kg |
1550mm (62in) Wide Tip | —62 in1550 mm | —2.98 yd³2.27 m³ | —3044 lb1381 kg |
1250mm (50in) Wide Tip | —50 in1250 mm | —2.26 yd³1.73 m³ | —2604 lb1181 kg |
1100mm (44in) Wide Tip | —44 in1100 mm | —1.91 yd³1.46 m³ | —2414 lb1095 kg |
950mm (38in) Wide Tip | —38 in950 mm | —1.95 yd³1.49 m³ | —2403 lb1090 kg |
800mm (32in) Wide Tip | —32 in800 mm | —1.54 yd³1.18 m³ | —2220 lb1007 kg |
1400mm (56in) Wide Tip | —56 in1400 mm | —2.62 yd³2 m³ | —2822 lb1280 kg |
1500mm (60in) | —60 in1500 mm | —2.44 yd³1.87 m³ | —2765 lb1254 kg |
2000mm (79in) | —79 in2000 mm | —5.96 yd³4.56 m³ | —8646 lb3922 kg |
2200mm (87in) High Capacity | —87 in2200 mm | —7.95 yd³6.08 m³ | —10163.243 lb4610 kg |
1050mm (42in) High Capacity | —42 in1050 mm | —1.98 yd³1.51 m³ | —3256 lb1477 kg |
1200mm (48in) High Capacity | —48 in1200 mm | —2.36 yd³1.8 m³ | —3563 lb1616 kg |
1500mm (60in) High Capacity | —60 in1500 mm | —3.13 yd³2.39 m³ | —4125 lb1871 kg |
1700mm (68in) High Capacity | —68 in1700 mm | —3.64 yd³2.78 m³ | —4506 lb2044 kg |
1350mm (54in) High Capacity | —54 in1350 mm | —2.74 yd³2.1 m³ | —3818 lb1732 kg |
900mm (36in) Wide Tip | —36 in900 mm | —1.77 yd³1.35 m³ | —3212 lb1457 kg |
1350mm (54in) | —54 in1350 mm | —2.9 yd³2.22 m³ | —4142 lb1879 kg |
1650mm (66in) Wide Tip | —66 in1650 mm | —3.68 yd³2.81 m³ | —4738 lb2149 kg |
2000mm (80in) High Capacity | —80 in2000 mm | —5 yd³3.82 m³ | —5232 lb2373 kg |
1500mm (60in) Wide Tip | —60 in1500 mm | —3.29 yd³2.52 m³ | —4398 lb1995 kg |
1950mm (78in) Wide Tip | —78 in1950 mm | —4.46 yd³3.41 m³ | —5335 lb2420 kg |
1800mm (72in) Wide Tip | —72 in1800 mm | —4.07 yd³3.11 m³ | —4996 lb2266 kg |
Data not available.