| Model | Width | Height | Weight |
|---|---|---|---|
| 3.0 m3 (3.9 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —99.5 in2528 mm | —65.5 in1663 mm | —3763.3 lb1707 kg |
| 3.0 m3 (3.9 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —99.5 in2528 mm | —65.5 in1663 mm | —3833.8 lb1739 kg |
| 3.5 m3 (4.6 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —107.4 in2728 mm | —67.2 in1706 mm | —3961.7 lb1797 kg |
| 3.5 m3 (4.6 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —106.9 in2716 mm | —67.2 in1706 mm | —4027.8 lb1827 kg |
| 4.1 m3 (5.4 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —119.4 in3032 mm | —67.8 in1721 mm | —4687 lb2126 kg |
| 4.1 m3 (5.4 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —119.4 in3032 mm | —67.8 in1721 mm | —4753.2 lb2156 kg |
| 4.1 m3 (5.4 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —119.4 in3032 mm | —67.8 in1721 mm | —4759.8 lb2159 kg |
| 5.0 m3 (6.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —119.4 in3032 mm | —73.3 in1863 mm | —4909.7 lb2227 kg |
| 5.0 m3 (6.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —119.4 in3032 mm | —73.3 in1863 mm | —5573.3 lb2528 kg |
| 5.0 m3 (6.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —119.3 in3031 mm | —73.4 in1864 mm | —4973.6 lb2256 kg |
| 2.3m³ (3yd³) | —105 in2667 mm | — | —3452 lb1566 kg |
| 2.7m³ (3.5yd³) | —105 in2667 mm | — | —3637 lb1650 kg |
| 3.1m³ (4yd³) | —114 in2896 mm | — | —3759 lb1705 kg |
| 3.6m³ (4yd³) | —114 in2896 mm | — | —3836 lb1740 kg |
| 4.6m³ (6yd³) | —115 in2921 mm | — | —5943 lb2696 kg |
| 5.4m³ (7yd³) | —120 in3509 mm | — | —6402 lb2904 kg |
| 3.5 m3 (4.6 yd3) | —108 in2750 mm | — | — |
| 4.1 m3 (5.4 yd3) | —120 in3060 mm | — | — |
| 5.0 m3 (6.5 yd3) | —120 in3060 mm | — | — |
| 6.1 m³ (8yd³) | —115 in2910 mm | — | —5947 lb2697 kg |
Data not available.