| Model | Width | Capacity | Weight |
|---|---|---|---|
| 700 mm (28 in), 27 L (1 ft3), Pin On | —27.6 in700 mm | —1 ft³27 l | —54 lb24.5 kg |
| 800 mm (32 in), 42 L (1.5 ft3), Pin On | —31.5 in800 mm | —1.5 ft³42.5 l | —89.3 lb40.5 kg |
| 800 mm (32 in), 79 L (2.8 ft3), Pin On | —31.5 in800 mm | —2.8 ft³79.3 l | —179.5 lb81.4 kg |
| 1000 mm (40 in), 136 L (4.8 ft3), Pin On | —40 in1000 mm | —4.8 ft³135.89 l | —240.1 lb108.9 kg |
| 1000 mm (39 in), 170 L (6 ft3), Pin On | —39.4 in1000 mm | —6 ft³169.89 l | —258.6 lb117.3 kg |
| 1000 mm (40 in), 57 L (2 ft3), Pin On | —40 in1000 mm | —2 ft³56.59 l | —93.7 lb42.5 kg |
| 1000 mm (40 in), 102 L (3.6 ft3), Pin On | —40 in1000 mm | —3.6 ft³101.9 l | —172.4 lb78.19 kg |
| 1200 mm (47 in), 167 L (5.9 ft3), Pin On | —47.2 in1200 mm | —5.9 ft³167.1 l | —235.7 lb106.9 kg |
| 1200 mm (47 in), 116 L (4.1 ft3), Pin On | —47.2 in1200 mm | —4.1 ft³116.09 l | —193.3 lb87.69 kg |
| 1300 mm (51 in), 220 L (7.8 ft3), Pin On | —51.2 in1300 mm | —7.8 ft³220.3 l | —260.6 lb118.19 kg |
| 1400 mm (55 in), 197 L (7 ft3), Pin On | —55.1 in1400 mm | —7 ft³197.1 l | —259.2 lb117.59 kg |
| 1524 mm (60 in), 420 L (14.8 ft3), Pin On | —60 in1524 mm | —14.8 ft³420.5 l | —557.1 lb252.69 kg |
| 1600 mm (63 in), 280 L (9.9 ft3), Pin On | —63 in1600 mm | —9.9 ft³279.79 l | —306.7 lb139.1 kg |
Data not available.