The range of Olympian™ generator sets provides reliable energy solutions for every business, every need. Olympian generators can be installed as the prime power source or standby service. They deliver dependable, clean, economical power – even in the most demanding conditions – and are available in a wide range of configurations with optional equipment.
| Model | Standby | Prime | Voltage |
|---|---|---|---|
| GES450-5 | 60hz: 360.0 kW (450.0 kVA) | 60hz: 328.0 kW (410.0 kVA) | 440/254 Volts |
| GES550-1 | 60hz: 440.0 kW (550.0 kVA) | 60hz: 400.0 kW (500.0 kVA) | 440/254 Volts |
| G25LTA2 | — | — | — |
| G100LG4 | — | — | — |
| G130LG4 | — | — | — |
| G150LG6 | — | — | — |
| G175LG6 | — | — | — |
| G200LG6 | — | — | — |
| G230LG6 | — | — | — |
| G250LG6 | — | — | — |
| G275LG6 | — | — | — |
| G300LG6 | — | — | — |
| G35LG2 | — | — | — |
| G40LG2 | — | — | — |
| G45LG2 | — | — | — |
| G50LG2 | — | — | — |
| G60LG2 | — | — | — |
| G70LG2 | — | — | — |
| G80LG6 | — | — | — |
| GEM260-1 | 60hz: 208.0 kW (260.0 kVA) | 60hz: 192.0 kW (240.0 kVA) | 220/127 Volts |
| GEP100-1 | 50 hz: 70.4 kW (88.0 kVA) 60hz: 80.0 kW (100.0 kVA) | 50 hz: 64.0 kW (80.0 kVA) 60hz: 72.0 kW (90.0 kVA) | 380/220 to 220/127 Volts |
| GEP125-1 | 50 hz: 88.0 kW (110.0 kVA) 60hz: 100.0 kW (125.0 kVA) | 50 hz: 80.0 kW (100.0 kVA) 60hz: 90.4 kW (113.0 kVA) | 380/220 to 220/127 Volts |
| GEP165-3 | 50 hz: 120.0 kW (150.0 kVA) 60hz: 132.0 kW (165.0 kVA) | 50 hz: 108.0 kW (135.0 kVA) 60hz: 120.0 kW (150.0 kVA) | 380/220 to 220/127 Volts |
| GEP169-1 | 50 hz: 119.6 kW (149.5 kVA) 60hz: 135.0 kW (168.8 kVA) | 50 hz: 108.0 kW (135.0 kVA) 60hz: 120.0 kW (150.0 kVA) | 380/220 to 220/127 Volts |
| GEP218-3 | 50 hz: 160.0 kW (200.0 kVA) 60hz: 174.0 kW (217.5 kVA) | 50 hz: 144.0 kW (180.0 kVA) 60hz: 157.0 kW (196.3 kVA) | 380/220 to 220/127 Volts |
| GEP56-1 | 50 hz: 39.4.0 kW (49.2 kVA) 60hz: 45.0 kW (56.3 kVA) | 50 hz: 36.0 kW (45.0 kVA) 60hz: 40.0 kW (50.0 kVA) | 380/220 to 220/127 Volts |
| GEP75-1 | 50 hz: 52.0 kW (65.0 kVA) 60hz: 60.0 kW (75.0 kVA) | 50 hz: 48.0 kW (60.0 kVA) 60hz: 55.0 kW (68.8 kVA) | 380/220 to 220/127 Volts |
Data not available.