Caterpillar is the world's largest manufacturer of high-speed diesel generator sets and engines, offering the largest range of specifications available.
| Model | Minimum Rating | Maximum Rating | Emissions/Fuel Strategy |
|---|---|---|---|
| C3.3 |DE26E3S | 26.0 kVA | 26.0 kVA | EU Stage IIIA |
| C1.1 (50 Hz) | — | — | EU Stage IIIA |
| C1.1 (60 Hz) | — | — | EU Stage IIIA |
| C1.1 | DE7.5E3S | — | — | EU Stage IIIA |
| C1.1 | DE9.5E3 | — | — | EU Stage IIIA |
| C1.5 (50 Hz) | — | — | EU Stage IIIA |
| C1.5 (60 Hz) | — | — | EU Stage IIIA |
| C1.5 | DE11E3S | — | — | EU Stage IIIA |
| C1.5 | DE13.5E3 | — | — | EU Stage IIIA |
| C2.2 (50 Hz) | — | — | EU Stage IIIA |
| C2.2 (60 Hz) | — | — | EU Stage IIIA |
| C2.2 | D20 | — | — | U.S. EPA Tier 4i Certified |
| C2.2 | D25 | — | — | U.S. EPA Tier 4i Certified |
| C2.2 | D30 | — | — | U.S. EPA Tier 4i Certified |
| C2.2 | DE16E3S | — | — | EU Stage IIIA |
| C2.2 | DE18E3 | — | — | EU Stage IIIA |
| C2.2 | DE22E3 | — | — | EU Stage IIIA |
| DE33 GC (50 Hz) | 33.0 kVA | 33.0 kVA | Non Regulated |
| DE33 GC (60 Hz) | — | — | Low BSFC |
| C3.3 | DE56AE0 | — | — | Non-Certified Emissions |
| DE50 GC (50 Hz) | 50.0 kVA | 50.0 kVA | Non Regulated |
| D40 GC | — | — | U.S. EPA Tier 3 Certified |
| DE55 GC (50 Hz) | 55.0 kVA | 55.0 kVA | Non Regulated |
| C3.3 (60 Hz) | DE50 GC | — | — | Low BSFC |
| C3.3 | DE56AE0 | — | — | Non-Certified Emissions |
| C3.3 | DE55 GC | — | — | Low BSFC |
| D50 GC | — | — | U.S. EPA Tier 3 Certified |
| C3.3 | DE75AE0 | — | — | Non-Certified Emissions |
| DE65 GC (50 Hz) | 65.0 kVA | 65.0 kVA | Non Regulated |
| C3.3 (50 Hz) | — | — | Low BSFC / EU Stage II / EU Stage IIIA |
| C3.3 | DE75AE0 | — | — | Non-Certified Emissions |
| DE65 GC (60 Hz) | 60 ekW | 60 ekW | Non Regulated |
| C3.3 (60 Hz) | — | — | Low BSFC / EU Stage II / EU Stage IIIA |
| C3.3 | DE26E0S | — | — | Low BSFC |
| C3.3 | DE65E0 | — | — | Low BSFC |
| C3.3 | DE33E0 | — | — | Low BSFC |
| C3.3 | DE50E0 | — | — | Low BSFC |
| D60 GC | — | — | U.S. EPA Tier 3 Certified |
| C4.4 (60 Hz) | 36 ekW | 60 ekW | U.S. EPA Cert., Tier 3 |
| DE88 GC (50 Hz) | 88 kVA | 88 kVA | Non Regulated |
| C4.4 | DE88E0 | — | — | Low BSFC |
| C4.4 | DE100AE0 | — | — | Non-Certified Emissions |
| D80 GC | — | — | U.S. EPA Tier 3 Certified |
| C4.4 | DE100AE0 | — | — | Non-Certified Emissions |
| DE88 GC (60 Hz) | 80 ekW | 80 ekW | Non Regulated |
| DE110 GC (50 Hz) | — | — | Low BSFC |
| C4.4 | DE125AE0 | — | — | Non-Certified Emissions |
| D100 GC | — | — | U.S. EPA Tier 3 Certified |
| DE110 GC (60 Hz) | — | — | Low BSFC |
| C4.4 | DE125AE0 | — | — | Non-Certified Emissions |
| C4.4 | DE110E2 | — | — | EU Stage IIA |
| C4.4 (50 Hz) | — | — | Low BSFC / EU Stage IIA / EU Stage IIIA |
| C4.4 (60 Hz) | — | — | Low BSFC / EU Stage IIA |
| C4.4 (60 Hz) | — | — | U.S. EPA Tier 3 Certified / SCAQMD |
| DE150 GC (50 Hz) | — | — | Low BSFC |
| C7.1 | DE165E0 | — | — | Low BSFC |
| C7.1 | DE169AE0 | — | — | Non-Certified Emissions |
| D125 GC | — | — | U.S. EPA Tier 3 Certified |
| DE165 GC (50 Hz) | — | — | Low BSFC |
| DE150 GC (60 Hz) | — | — | Low BSFC |
| D150 GC | — | — | U.S. EPA Tier 3 Certified |
| C7.1 | DE169AE0 | — | — | Non-Certified Emissions |
| C7.1 | DE218AE0 (50 Hz) | — | — | Non-Certified Emissions |
| DE200 GC (50 Hz) | — | — | Low BSFC |
| DE165 GC (60 Hz) | — | — | Low BSFC |
| C7.1 | DE218AE0 (60 Hz) | — | — | Non-Certified Emissions |
| C7.1 | DE220E0 | — | — | Low BSFC |
| D175 GC (60 Hz) | — | — | U.S. EPA Tier 3 Certified |
| DE200 GC (60 Hz) | 175 ekW | 175 ekW | Non Regulated |
| C7.1 (60 Hz) | — | — | Low BSFC |
| DE220 GC (50 Hz) | — | — | Low BSFC |
| C7.1 (50 Hz) | — | — | Low BSFC / EU Stage IIIA |
| D200 GC | — | — | U.S. EPA Tier 3 Certified |
| C7.1 (60 Hz) | — | — | U.S. EPA Tier 3 Certified |
| D250 GC | — | — | U.S. EPA Tier 3 Certified |
| DE350S GC (60 Hz) | — | — | Low BSFC |
| C9 (50 Hz) | — | — | Non-Certified Emissions / EU Stage IIIA |
| D300 GC | — | — | U.S. EPA Tier 3 Certified |
| C9 (60 Hz) | 180 ekW | 300 ekW | EU Stage IIIA, Low Fuel |
| C9 (60 Hz) | — | — | U.S. EPA Tier 3 Certified |
| C9 | DE275E0 | — | — | Low BSFC |
| C9 | DE300E0 | — | — | Low BSFC |
| C9 | DE330E0 | — | — | Low BSFC |
| DE400S GC (60 Hz) | — | — | Low BSFC |
| DE400 GC (50 Hz) | — | — | Low BSFC |
| D350 GC | — | — | U.S. EPA Tier 3 Certified |
| C13 (50 Hz) | — | — | Low BSFC |
| DE450 GC (50 Hz) | — | — | Low BSFC |
| C13 (50 Hz) China Non Road | — | — | China Non-Road Stage III Certified |
| DE500 GC | — | — | Low BSFC |
| D400 GC | — | — | U.S. EPA Tier 3 Certified |
| C13 (60 Hz) | — | — | Low BSFC |
| C13 (60 Hz) | — | — | U.S. EPA Tier 3 Certified |
| C13 | DE400E0 | — | — | Low BSFC |
| C13 | DE450E0 | — | — | Low BSFC |
| DE550 GC (50 Hz) | — | — | Low BSFC |
| C15 (50 Hz) | — | — | Low BSFC / EU Stage IIIA / Non-Certified Emissions |
| C15 (50 Hz) China Non Road | — | — | China Non-Road Stage III Certified |
| DE450S GC (60 Hz) | — | — | Low BSFC |
| D450 GC | — | — | U.S. EPA Tier 3 Certified |
| DE500S GC (60 Hz) | — | — | Low BSFC |
| D500 GC (60 Hz) | — | — | U.S. EPA Tier 2 Certified |
| C15 (60 Hz) | — | — | U.S. EPA Tier 3 Certified |
| C15 | DE500E0 | — | — | Low BSFC |
| C15 | DE550E0 | — | — | Low BSFC |
| C15 | DE550E3 | — | — | EU Stage IIIA |
| DE605 GC (50 Hz) | — | — | Low BSFC |
| DE660 GC (50 Hz) | — | — | Low BSFC |
| DE550S GC | — | — | Low BSFC |
| D550 GC | — | — | U.S. EPA Tier 2 Certified |
| C18 (60 Hz) Tier 4 | — | — | U.S. EPA Tier 4 Certified |
| DE715 GC | — | — | Low BSFC |
| C18 (50 Hz) | — | — | China Non-Road Stage III Certified / Non-Certified Emissions |
| C18 (50 Hz) China Non Road | — | — | China Non-Road Stage III Certified |
| DE600S GC | — | — | Low BSFC |
| D600 GC | — | — | U.S. EPA Tier 2 Certified |
| C18 (60 Hz) | — | — | Low BSFC |
| C18 (60 Hz) | — | — | U.S. EPA Tier 2 / Tier 4 Certified |
| C18 (60 Hz) | 500 ekW | 600 ekW | U.S. EPA Certified Tier 2 / Tier 3 Certified |
| C18 (50 Hz) | 706 kVA | 850 kVA | Low BSFC |
| C18 (60 Hz) | — | — | U.S. EPA Certified |
| C18 | DE605E0 | — | — | Low BSFC |
| C18 | DE660E0 | — | — | Low BSFC |
| C18 | DE715E0 | — | — | Low BSFC |
| C18 | DE780E0 | — | — | Low BSFC |
| C18 | DE850E0 | — | — | Low BSFC |
| 3412C (50 Hz) | — | — | Low BSFC |
| 3412C (60 Hz) | — | — | Low BSFC |
| 3412C | 750kVA | — | — | Low BSFC |
| 3412C | 800 kVA | — | — | Low BSFC |
| 3412C | 900 kVA | — | — | Low BSFC |
| C27 (60 Hz) | — | — | Low BSFC / U.S. EPA Tier 2 Certified |
| DE800S GC | 800 eKW | 800 eKW | Low Fuel Consumption |
| C32 (50 Hz) India Market Only | 1010 kVA | 1250 kVA | Low Fuel Consumption |
| DE1000S GC | — | — | Low BSFC |
| D1000 GC | — | — | U.S. EPA Tier 2 Certified |
| DE1100 GC | — | — | Low BSFC |
| C32B (50 Hz) | — | — | Low BSFC |
| DE1250 GC | — | — | Low BSFC |
| DE1400 GC | — | — | Low BSFC |
| D1250 GC | — | — | U.S. EPA Tier 2 Certified |
| DE1250S GC | — | — | Low BSFC |
| DE1500 GC | — | — | Low BSFC |
| C32B (60 Hz) | — | — | U.S. EPA Tier 2 Certified / Low BSFC |
| C32B | 1500 kVA | 910 kVA | 1500 kVA | Low Fuel, Low Emissions |
| C32B | 1500 kVA | 910 kVA | 1500 kVA | Low Fuel, Low Emissions |
| 3412C | 750 ekW | — | — | Low BSFC |
| 3512 (50 Hz) | 1000 kVA | 1400 kVA | Low Fuel Consumption |
| 3512 (50 Hz) with Upgradeable Package | 1000 kVA | 1400 kVA | Low fuel, Low Emissions |
| 3512 (60 Hz) | 890 ekW | 1250 ekW | Low Fuel Consumption |
| 3512 (60 Hz) with Upgradeable Package | 890 ekW | 1250 ekW | Low Fuel Consumption |
| 3512B (50 Hz) India Market Only | 1500 kVA | 1500 kVA | Low Fuel Consumption |
| C32B DE1500S | — | — | Low BSFC |
| 3512B (50 Hz) 1320 -1625 kVA | 1320 kVA | 1625 kVA | Low Fuel, Low Emissions |
| 3512B (50 Hz) with Upgradeable Package 1360 - 1600 kVA | 1360 kVA | 1625 kVA | Low Fuel , Low Emissions |
| 3512B (50 Hz) 1600 - 1875 kVA | 1600 kVA | 1875 kVA | Low Fuel, Low Emissions |
| 3512B (50 Hz) with Upgradeable Package 1600-1875 kVA | 1600 kVA | 1875 kVA | Low Fuel , Low Emissions |
| 3512B (60 Hz) | 1230 ekW | 1500 ekW | Low Fuel, Low Emissions |
| 3512B (60 Hz) 1500 kW with Upgradeable Package | 1230 kW | 1500 kW | Low Fuel, Low Emissions |
| 3512C (60 Hz) | 1230 ekW | 1500 ekW | U.S. EPA Certified |
| 3512C (1750 ekW, 60 Hz) | 1600 ekW | 1750 ekW | U.S. EPA Cert., Tier 2 |
| 3516 (50 Hz) | 1600 kVA | 2000 kVA | Low Fuel Consumption |
| 3516 (50 Hz) with Upgradeable Package | 1600 kVA | 2000 kVA | Low Fuel Consumption |
| 3516 (60 Hz) | 1450 ekW | 1750 ekW | Low Fuel, Low Emissions |
| 3516 (60 Hz) with Upgradeable Package | 1450 ekW | 1750 ekW | Low Fuel Consumption |
| 3516B (50 Hz) India Market Only | 2000 kVA | 2250 kVA | Low Fuel Consumption |
| 3516B (50 Hz) | 1750 kVA | 2250 kVA | Low Fuel, Low Emissions |
| 3516B (50 Hz) with Upgradeable Package | 1750 kVA | 2250 kVA | Low fuel, Low Emissions |
| 3516B DGB™ (50 Hz) | 1750 kVA | 2275 kVA | Low Fuel Consumption |
| 3516B DGB™ (60 Hz) | 1640 ekW | 1825 ekW | Low Fuel Consumption |
| 3516B (50 Hz) | 2000 kVA | 2500 kVA | Low Fuel, Low Emissions |
| 3516B (50 Hz) 2500 kVA with Upgradeable Package | 2000 kVA | 2500 kVA | Low Fuel, Low Emissions |
| 3516B (60 Hz) | 1640 ekW | 2250 ekW | Low Fuel, Low Emissions |
| 3516B (60 Hz) with Upgradeable Package | 1640 ekW | 2250 ekW | Low fuel, Low Emissions |
| 3516C (50 Hz) | 2500 kVA | 2750 kVA | Low Fuel, Low Emissions |
| 3516C (50 Hz) with Upgradeable Package | 2275 kVA | 2750 kVA | Low Fuel Consumption |
| 3516C (60 Hz) | 1650 ekW | 2500 ekW | U.S. EPA Cert., Tier 2 |
| 3516C Tier 4 Final (60 Hz) | 1825 ekW | 2500 ekW | U.S. EPA Certified |
| 3516E (50 Hz) | 2750 kVA (2850 kVA without fan) | 3000 kVA (3100 kVA without fan) | Low Fuel Consumption |
| 3516E (50 Hz) | 3000 kVA | 3500 kVA | Tier 2 Equivalent - 1800 rpm |
| 3516E (50 Hz) | 2725 kVA | 3500 kVA | U.S. EPA Cert. Tier 2 / Low NOx |
| 3516E (60 Hz) | 2500 ekW | 2750 ekW | Tier 2, Low NOx |
| 3516E (60 Hz) | 2725 ekW | 3000 ekW | Tier 2 |
| C175-16 (50 Hz) | 2500 kVA | 3100 kVA | Low Fuel, Low Emissions |
| C175-16 (60 Hz) | 2500 ekW | 3365 ekW | Low Fuel, Tier 2 |
| C175-16 Tier 4 Final (60 Hz) | 2500 ekW | 3100 ekW | U.S. EPA Certified Tier 4 |
| C175-20 (50 Hz) | 3150 kVA | 4000 kVA | Low Fuel, Low Emissions |
| C175-20 (60 Hz) | 3150 ekW | 4000 ekW | Low Fuel, Tier 2 |
| 3606 (50 Hz) | 1775 kVA | 2688 kVA | Low Fuel Consumption |
| 3606 (60 Hz) | 1650 ekW | 2000 ekW | Low Fuel Consumption |
| C280-6 | 1650 ekW (60Hz), 2200 kVA (50Hz) | 1820 ekW (60Hz), 2425 kVA (50Hz) | IMO Tier 2 |
| 3608 (50 Hz) | 2363 kVA | 3575 kVA | Low Fuel Consumption |
| 3608 (60 Hz) | 1830 ekW | 2660 ekW | Low Fuel Consumption |
| C280-8 | 2200 ekW (60Hz), 2938 kVA (50Hz) | 2420 ekW (60Hz), 3250 kVA (50Hz) | EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2 |
| 3612 (50 Hz) | 4400 kVA | 4850 kVA | Low Fuel Consumption |
| 3612 (60 Hz) | 3300 ekW | 4000 ekW | Low Fuel Consumption |
| C280-12 | 3300 ekW (60Hz), 4400 kVA (50Hz) | 3640 ekW (60Hz), 4850 kVA (50Hz) | EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2 |
| 3616 (50 Hz) | 4700 kVA | 7520 kVA | Low Fuel Consumption |
| 3616 (60 Hz) | 3350 ekW | 5320 ekW | Low Fuel Consumption |
| C280-16 | 4400 ekW (60Hz), 5875 kVA (50Hz) | 4840 ekW (60Hz), 6500 kVA (50Hz) | EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2 |
Data not available.