Engine uptime is critical for you, your crew, your clients and your bottom line. Industry-leading technology allows Caterpillar to create the most reliable commercial engines for a variety of applications. From tugs and container vessels to sport fishers, Cat marine engines have demonstrated their efficiency throughout the years. With remarkable reliability and durability, these engines will exceed your expectations for decades to come.
Model | Power Range | Speed Range | Emissions |
---|---|---|---|
C18 ACERT IMO II | 454-715 bhp (339-533 bkW) | 1800-2100 rpm | IMO II, EU IIIA |
C32 IMO II | 660-1450 bhp (492-1081 bkW) | 1600-2300 rpm | IMO II, EU IW |
C32 | 660-1600 bhp (492-1193 bkW) | 1600-2300 rpm | U.S. EPA Tier 3 / IMO II emissions certified |
3508B | 775-1500 bhp (578-1118 bkW) | 1200-1925 rpm | IMO I |
C32 Tier 4 / IMO III | 1000-1450 bhp (746-1081 bKW) | 1600-2150 rpm | U.S. EPA Tier 4 Final certified IMO III emissions certified (SCR required) |
3508C | 775-1100 bhp (578-820 bkW) | 1200-1600 rpm | IMO II, EU IW |
3512B | 1100-2250 bhp (820-1678 bkW) | 1200-1925 rpm | IMO I |
3512C Tier 3 | 1340-2366 bhp (1000-1765 bkW) | 1600-1800 rpm | EPA Tier 3, IMO II |
3516B | 1650-3000 bhp (1230-2237 bkW) | 1200-1800 rpm | IMO II |
3516C Tier 3 | 2131-2675 bhp (1590-1995 bkW) | 1600 rpm | EPA Tier 3, IMO II |
C175-16 | 2683-3420 bhp (2001-2550 bkW) | 1600-1800 rpm | IMO II |
C280-8 Tier 4/ IMO III | 3299-3634 bhp (2460-2530 bkW) | 1000 rpm | EPA Tier 4, IMO III |
C280-12 | 4640-5096 bhp (3460-3800 bkW) | 900 rpm | IMO II |
M 20 C | 1020-1800 kW | 900-1000 rpm | IMO II / IMO III with SCR |
M 25 E | 2100-3150 kW | 720-750 rpm | IMO II / IMO III with SCR |
M 25 C | 1740-3000 kW | 720-750 rpm | IMO II |
M 32 C | 2880-4500 kW | 600 rpm | IMO II |
VM 32 C | 6000-8000 kW | 720-750 rpm | IMO II |
M 32 E | 3300 - 4950 kW | 720-750 rpm | IMO II / IMO III with SCR |
VM 32 E | 6360 - 8960 kW | 720/750 rpm | IMO II |
M 34 DF | 3060-4770 bkW | 720 / 750 rpm | IMO III |
M 43 C | 6000 - 9450 kW | 500-514 rpm | IMO II |
VM 43 C | 12000 - 16800 kW | 500-514 rpm | IMO II |
M 46 DF | 5400 - 8685 kW | 500 / 514 rpm | IMO II in diesel mode / IMO III in gas mode |
VM 46 DF | 10800 - 15440 kW | 500 / 514 rpm | IMO II in diesel mode / IMO III in gas mode |
C32 Tier 3 / IMO II | 61-1450 bhp (46-1072 bkW) | — | U.S. EPA Tier 3 / IMO II emissions certified |
Data not available.