Engine uptime is critical for you, your crew, your clients and your bottom line. Industry-leading technology allows Caterpillar to create the most reliable commercial engines for a variety of applications. From tugs and container vessels to sport fishers, Cat marine engines have demonstrated their efficiency throughout the years. With remarkable reliability and durability, these engines will exceed your expectations for decades to come.
Model | Length | Height | Minimum Width |
---|---|---|---|
C7.1 Tier 3 / IMO II | —43.1 in1095 mm | —35.1 in891 mm | —31.4 in798 mm |
C9.3 ACERT | — | —43 in1093 mm | — |
C12 | —62 in1574 mm | —39.5 in1005 mm | — |
C18 ACERT IMO II | — | — | —44.6 in1134 mm |
C18 ACERT Tier 3 | — | — | —44.6 in1134 mm |
C32 IMO II | — | — | —60.17 in1528 mm |
3406C | —57.3 in1454.2 mm | —50.3 in1278.5 mm | — |
C32 ACERT Tier 3 | — | — | —60.17 in1528 mm |
C32 Tier 3 / IMO II | — | — | —57.1 in1451 mm |
C32 Tier 4 / IMO III | — | — | —57.1 in1451 mm |
3508C | —83.4 in2117 mm | —72 in1829 mm | — |
3512C IMO II | — | — | —80.2 in2037 mm |
3512C Tier 3 | — | — | —80.2 in2037 mm |
3512E Tier 4 / IMO III | — | — | —71.2 in1808 mm |
3516C IMO II | — | — | —80.2 in2037 mm |
3516C Tier 3 | —125.7 in3192 mm | —87.6 in2225 mm | — |
3516E Tier 4 / IMO III | —125.7 in3192 mm | —87.6 in2225 mm | — |
C280-6 | —158 in4013 mm | —108 in2743 mm | — |
C280-8 | —195 in4953 mm | —104 in2642 mm | — |
C280-8 Tier 4 | — | — | —71 in1803 mm |
C280-12 | —182 in4623 mm | —134 in3404 mm | — |
C280-12 Tier 4 | — | — | —80 in2032 mm |
C280-16 | — | — | —80 in2032 mm |
Data not available.