Caterpillar is the world's largest manufacturer of high-speed diesel generator sets and engines, offering the largest range of specifications available.
Model | Maximum Rating | Minimum Rating | Emissions/Fuel Strategy |
---|---|---|---|
D40 GC | 40 ekW | 40 ekW | U.S. EPA Cert., Tier 3, SCAQMD Compliant |
D50 GC | 50 ekW | 50 ekW | U.S. EPA Cert., Tier 3, SCAQMD Compliant |
D60 GC | 60 ekW | 60 ekW | U.S. EPA Cert., Tier 3 |
D80 GC | 80 ekW | 80 ekW | U.S. EPA Cert., Tier 3 |
D100 GC | 100 ekW | 100 ekW | U.S. EPA Cert., Tier 3 |
D125 GC | 125 ekW | 125 ekW | U.S. EPA Cert., Tier 3 |
D150 GC | 150 ekW | 150 ekW | U.S. EPA Cert., Tier 3 |
D175 GC (60 Hz) | 175 ekW | 175 ekW | U.S. EPA Cert., Tier 3 |
D200 GC | 200 ekW | 200 ekW | U.S. EPA Cert., Tier 3 |
D250 GC | 250 ekW | 250 ekW | EPA Stationary Emergency |
D300 GC | 300 ekW | 300 ekW | EPA Stationary Emergency |
D350 GC | 350 ekW | 350 ekW | EPA Stationary Emergency |
D400 GC | 400 ekW | 400 ekW | EPA Stationary Emergency |
D450 GC | 450 ekW | 450 ekW | EPA Stationary Emergency |
D500 GC (60 Hz) | 500 ekW | 500 ekW | EPA Stationary Emergency |
D550 GC | 550 ekW | 550 ekW | EPA Stationary Emergency |
D600 GC | 600 ekW | 600 ekW | EPA Stationary Emergency |
D1000 GC | 1000 ekW | 1000 ekW | U.S. EPA Tier 2 |
D1250 GC | 1250 ekW | 1250 ekW | U.S. EPA Tier 2 |
3512B (60 Hz) | 1500 ekW | 1230 ekW | Low Fuel, Low Emissions |
3512C (60 Hz) | 1500 ekW | 1230 ekW | U.S. EPA Certified |
3512C (1750 ekW, 60 Hz) | 1750 ekW | 1600 ekW | U.S. EPA Cert., Tier 2 |
3516C (60 Hz) | 2500 ekW | 1650 ekW | U.S. EPA Cert., Tier 2 |
3516C Tier 4 Final (60 Hz) | 2500 ekW | 1825 ekW | U.S. EPA Certified |
3516E (60 Hz) | 2750 ekW | 2500 ekW | Tier 2, Low NOx |
C175-16 (60 Hz) | 3365 ekW | 2500 ekW | Low Fuel, Tier 2 |
C175-16 Tier 4 Final (60 Hz) | 3100 ekW | 2500 ekW | U.S. EPA Certified Tier 4 |
C175-20 (60 Hz) | 4000 ekW | 3150 ekW | Low Fuel, Tier 2 |
C280-6 | 1820 ekW (60Hz), 2425 kVA (50Hz) | 1650 ekW (60Hz), 2200 kVA (50Hz) | IMO Tier 2 |
C280-8 | 2420 ekW (60Hz), 3250 kVA (50Hz) | 2200 ekW (60Hz), 2938 kVA (50Hz) | EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2 |
C280-12 | 3640 ekW (60Hz), 4850 kVA (50Hz) | 3300 ekW (60Hz), 4400 kVA (50Hz) | EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2 |
C280-16 | 4840 ekW (60Hz), 6500 kVA (50Hz) | 4400 ekW (60Hz), 5875 kVA (50Hz) | EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2 |
Data not available.