| Minimum Rating | 880 eKW (1000 kVA) |
| Maximum Rating | 1360 eKW (1800 kVA) |
| Frequency | 50 hz or 60 hz |
| Speed | 1000 rpm, 1200 rpm, 1500 rpm, 1800 rpm |
| Configuration | Vee 12, 4-Stroke-Cycle Diesel |
| Aspiration | TTA |
| Bore | — |
| Stroke | — |
| Displacement | — |
| Emissions | IMO I, IMO II (1200 eKW @ 50 hz only) |
| Weight | 10034 kg (22120 lb) to 11186 kg (24661 lb) |
| Length | 4536 mm (178.6 in) to 4804 mm (189.1 in) |
| Width | 1703 mm (67.1 in) to 2144 mm (84.4 in) |
| Height | 2053 mm (80.8 in) to 2072 mm (81.6 in) |
Data not available.