Caterpillar is leading the power generation marketplace with Power Solutions engineered to deliver unmatched flexibility, expandability, reliability, and cost-effectiveness.
| Standby Rating | 2500 kVA |
| Prime Power Rating | 2275 kVA |
| Emissions/Fuel Strategy | Low Fuel, Low Emissions |
| Standby Rating | 2500 kVA |
| Prime Power Rating | 2275 kVA |
| Emissions/Fuel Strategy | Low Fuel, Low Emissions |
| Voltage | 380 to 11000 Volts |
| Frequency | 50 Hz |
| Speed | 1500 rpm |
| Duty Cycle | Standby, Mission Critical, Prime, Continuous |
| Maximum Rating | 2500 kVA |
| Minimum Rating | 2000 kVA |
| Engine Model | 3516B TA, V-16, 4-Stroke Water-Cooled Diesel |
| Bore | — |
| Stroke | — |
| Displacement | — |
| Compression Ratio | 15.5:1 |
| Aspiration | TA |
| Fuel System | Electronic unit injection |
| Governor Type | Adem™3 |
| Length - Minimum | — |
| Length - Maximum | — |
| Width - Minimum | — |
| Width - Maximum | — |
| Height - Minimum | — |
| Height - Maximum | — |
| Dry Weight - Genset (minimum) | — |
| Dry Weight - Genset (maximum) | — |
Data not available.