Hook Groups are required for providing an interface for buckets to be mounted on any number of compatible machines.
Combined Weight | —358 lb162.4 kg |
Interface Type | IT Coupler |
Overall Height | —34.8 in884 mm |
Combined Weight | —358 lb162.4 kg |
Interface Type | IT Coupler |
Overall Height | —34.8 in884 mm |
Overall Length | —20.6 in524 mm |
Overall Width | —25.9 in659 mm |
Data not available.
Performance Series Flat Floor, General Purpose Buckets utilize a long flat floor that delivers improved results when back dragging and grading.
Model | Width | Weight | Height |
---|---|---|---|
1.5 m3 (1.9 yd3), HPL-V Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —94.5 in2401 mm | —1492.1 lb676.79 kg | —42.5 in1080 mm |
1.6 m3 (2.0 yd3), HPL-V Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —94.5 in2401 mm | —1524.9 lb691.7 kg | —42.5 in1080 mm |
1.8 m3 (2.3 yd3), HPL-V Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —94.5 in2401 mm | —1436.1 lb651.4 kg | —45.6 in1159 mm |
1.7 m3 (2.2 yd3), HPL-V Coupler, Weld-On Adapters | —95.8 in2434 mm | —1490.1 lb675.9 kg | —45.4 in1152 mm |
1.5 m3 (1.9 yd3), HPL-V Coupler, Weld-On Adapters | —95.8 in2434 mm | —1377.9 lb625 kg | —40.3 in1023 mm |
1.4 m3 (1.8 yd3), HPL-V Coupler, Weld-On Adapters | —95.8 in2434 mm | —1490.1 lb675.9 kg | —42.2 in1073 mm |
Performance Series Flat Floor, General Purpose Buckets utilize a long flat floor that delivers improved results when back dragging and grading.
Model | Width | Height | Weight |
---|---|---|---|
2.9 m3 (3.8 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —107.4 in2727 mm | —56.7 in1439 mm | —2733.7 lb1240 kg |
2.5 m3 (3.2 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —107.4 in2727 mm | —53.5 in1358 mm | —2711.7 lb1230 kg |
2.9 m3 (3.8 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —107.4 in2727 mm | —56.7 in1439 mm | —2903.5 lb1317 kg |
2.3 m3 (3.0 yd3), HPL-ISO Coupler, Weld-On Adapters | —100 in2539 mm | —53.1 in1349 mm | —2259.7 lb1025 kg |
2.5 m3 (3.2 yd3), HPL-ISO Coupler, Weld-On Adapters | —107.8 in2738 mm | —53.1 in1350 mm | —2467 lb1119 kg |
2.9 m3 (3.8 yd3), HPL-ISO Coupler, Weld-On Adapters | —107.8 in2738 mm | —56.3 in1430 mm | —2658.8 lb1206 kg |
2.9 m3 (3.8 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —107.4 in2727 mm | —56.7 in1439 mm | —2846.2 lb1291 kg |
2.3 m3 (3.0 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —99.7 in2532 mm | —53.5 in1358 mm | —2403 lb1090 kg |
2.3 m3 (3.0 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —99.7 in2532 mm | —53.5 in1358 mm | —2319.3 lb1052 kg |
2.3 m3 (3.0 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —99.7 in2532 mm | —53.1 in1349 mm | —2259.7 lb1025 kg |
2.5 m3 (3.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —107.4 in2727 mm | —53.5 in1358 mm | —2656.6 lb1205 kg |
2.5 m3 (3.2 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —107.4 in2727 mm | —53.5 in1358 mm | —2541.9 lb1153 kg |
Used for loading, carrying, leveling, grading and dumping in a wide variety of applications and materials.
Load, carry, dump and perform general clean-up work.
General Purpose Performance buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.
Model | Width | Weight | Height |
---|---|---|---|
1.7 m3 (2.2 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —94.5 in2401 mm | —1433 lb650 kg | —45.6 in1159 mm |
1.3 m3 (1.7 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —94.5 in2401 mm | —1261 lb572 kg | —42.5 in1080 mm |
1.4 m3 (1.8 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —94.5 in2401 mm | —1276 lb578.79 kg | —42.5 in1080 mm |
1.4 m3 (1.8 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Teeth | —95.6 in2429 mm | —1213 lb550.2 kg | —43 in1093 mm |
1.2 m3 (1.6 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Teeth | —95.6 in2429 mm | —1168.9 lb530.2 kg | —43 in1093 mm |
1.5 m3 (1.9 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —94.5 in2401 mm | —1304.9 lb591.9 kg | —42.5 in1080 mm |
1.3 m3 (1.7 yd3), Pin On, Bolt-On Teeth | —95.6 in2429 mm | —1184.1 lb537.09 kg | —43 in1093 mm |
1.6 m3 (2.0 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —94.5 in2401 mm | —1342 lb608.7 kg | —42.5 in1080 mm |
1.6 m3 (2.1 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Teeth | —95.6 in2428 mm | —1341 lb608.29 kg | —46.1 in1171 mm |
1.9 m3 (2.4 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —94.5 in2401 mm | —1470 lb666.79 kg | —45.6 in1159 mm |
1.5 m3 (2.0 yd3), Pin On, Bolt-On Teeth | —95.6 in2429 mm | —1270.1 lb576.09 kg | —43 in1093 mm |
1.7 m3 (2.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —94.5 in2401 mm | —1519 lb689 kg | —49.2 in1250 mm |
1.9 m3 (2.48 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —94.5 in2401 mm | —1618.2 lb734 kg | —51.3 in1304 mm |
1.6 m3 (2.1 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Teeth | —95.9 in2435 mm | —1426.4 lb647 kg | —50.3 in1277 mm |
1.8 m3 (2.35 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Teeth | —95.9 in2435 mm | —1618.2 lb734 kg | —52.4 in1331 mm |
1.9 m3 (2.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —94.5 in2401 mm | —1487.9 lb674.9 kg | —45.7 in1161 mm |
1.8 m3 (2.4 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —94.5 in2401 mm | —1451.1 lb658.2 kg | —45.7 in1161 mm |
1.7 m3 (2.2 yd3), Pin On, Bolt-On Teeth | —95.6 in2428 mm | —1358 lb616 kg | —46.1 in1171 mm |
1.8 m3 (2.4 yd3), Pin On, Bolt-On Teeth | —95.6 in2428 mm | —1397.9 lb634.1 kg | —46.1 in1171 mm |
General Purpose Performance buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.
Long, flat-floor bucket can scoop material, level or backfill.
Model | Width | Length | Height |
---|---|---|---|
2600 mm (102 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge | —102 in2600 mm | —64.6 in1640 mm | —38.3 in972 mm |
2700 mm (106 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge | —106 in2700 mm | —64.6 in1640 mm | —38.3 in972 mm |
2900 mm (114 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge | —114 in2900 mm | —64.6 in1640 mm | —38.3 in972 mm |
Increased dump height equals better performance in loading applications.
Model | Width | Height | Weight |
---|---|---|---|
3.0 m3 (3.9 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —99.4 in2524 mm | —65.8 in1671 mm | —3877.9 lb1759 kg |
3.5 m3 (4.6 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —107.2 in2723 mm | —67.6 in1716 mm | —5033.1 lb2283 kg |
4.1 m3 (5.4 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —119.4 in3032 mm | —68.3 in1736 mm | —4768.6 lb2163 kg |
5.0 m3 (6.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —119.4 in3032 mm | —74 in1879 mm | —4907.5 lb2226 kg |
3.0 m3 (3.9 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —99.4 in2524 mm | —65.8 in1671 mm | —4074.1 lb1848 kg |
3.5 m3 (4.6 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —107.2 in2723 mm | —67.6 in1716 mm | —3851.5 lb1747 kg |
4.1 m3 (5.4 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —119.4 in3032 mm | —68.3 in1736 mm | —5006.7 lb2271 kg |
5.0 m3 (6.5 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —119.4 in3032 mm | —74 in1879 mm | —4903.1 lb2224 kg |
3.0 m3 (3.9 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —99.4 in2524 mm | —65.8 in1671 mm | —4792.8 lb2174 kg |
3.5 m3 (4.6 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —107.2 in2723 mm | —67.6 in1716 mm | —4049.9 lb1837 kg |
4.1 m3 (5.4 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —119.4 in3032 mm | —68.3 in1736 mm | —3992.6 lb1811 kg |
4.1 m3 (5.4 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge, 938 Only | —119.4 in3032 mm | —68.3 in1736 mm | —4188.8 lb1900 kg |
5.0 m3 (6.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —119.4 in3032 mm | —74 in1879 mm | —5145.6 lb2334 kg |
5.0 m3 (6.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge, 938 Only | —119.4 in3032 mm | —74 in1879 mm | —5143.4 lb2333 kg |
Increased dump height equals better performance in loading applications.
Model | Width | Height | Weight |
---|---|---|---|
2.5 m3 (3.3 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —93.1 in2366 mm | —62.3 in1583 mm | —3245.2 lb1472 kg |
2.1 m3 (2.7 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —93.1 in2366 mm | —58 in1472 mm | —3161.4 lb1434 kg |
High capacity increases productivity in handling light materials.
Model | Width | Weight | Height |
---|---|---|---|
1.25 m3 (1.65 yd3), HPL-V Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —81.9 in2080 mm | —1029.6 lb467 kg | —38.4 in975 mm |
1.55 m3 (2.0 yd3), HPL-V Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —81.9 in2080 mm | —1148.6 lb521 kg | —39.8 in1012 mm |
Used for loading light, loosely-packed materials.
Model | Width | Weight | Height |
---|---|---|---|
2.5 m3 (3.3 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —100.4 in2549 mm | —1772.5 lb804 kg | —49.9 in1267 mm |
2.5 m3 (3.3 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —100.4 in2549 mm | —1799 lb816 kg | —49.9 in1267 mm |
3.0 m3 (3.9 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —100.4 in2549 mm | —1909.2 lb866 kg | —55.3 in1404 mm |
3.0 m3 (3.9 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —100.4 in2549 mm | —1935.7 lb878 kg | —55.3 in1404 mm |
3.5 m3 (4.6 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —100.4 in2549 mm | —2041.5 lb926 kg | —58.5 in1486 mm |
3.5 m3 (4.6 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —100.4 in2549 mm | —2067.9 lb938 kg | —58.5 in1486 mm |
2.5 m3 (3.3 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —100.4 in2549 mm | —1799 lb816 kg | —49.9 in1267 mm |
3.0 m3 (3.9 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —100.4 in2549 mm | —1948.9 lb884 kg | —55.2 in1402 mm |
3.5 m3 (4.6 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —100.4 in2549 mm | —2081.2 lb944 kg | —58.4 in1483 mm |
High capacity increases productivity in handling light materials.
Model | Width | Height | Weight |
---|---|---|---|
3.5 m3 (4.6 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —107.4 in2727 mm | —57 in1449 mm | —2747 lb1246 kg |
4.2 m3 (5.5 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —107.4 in2727 mm | —57 in1449 mm | —3024.7 lb1372 kg |
5.0 m3 (6.5 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —107.4 in2727 mm | —66.4 in1687 mm | —3152.6 lb1430 kg |
Clam design enables superior performance in a wide variety of applications.
Model | Width | Weight | Height |
---|---|---|---|
0.8 m3 (1.0 yd3), HPL-V Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —74.4 in1890 mm | —1297.4 lb588.5 kg | —37.1 in943 mm |
0.9 m3 (1.2 yd3), HPL-V Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —81.1 in2060 mm | —1397.7 lb634 kg | —37.4 in949 mm |
0.9 m3 (1.2 yd3), HPL-V Coupler, Bolt-On Teeth | —81.1 in2060 mm | —1397.7 lb634 kg | —36.7 in933 mm |
0.7 m3 (0.9 yd3), HPL-A Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —74 in1880 mm | —1291.9 lb586 kg | —37.1 in943 mm |
0.7 m3 (0.9 yd3), HPL-A Coupler, Bolt-On Teeth | —74 in1880 mm | —1291.9 lb586 kg | —36.5 in927 mm |
0.8 m3 (1.0 yd3), HPL-V Coupler, Bolt-On Teeth | —74.4 in1890 mm | —1270.7 lb576.4 kg | —37.1 in943 mm |
Excellent versatility for re-handling, clamping, dozing, grading, leveling and dumping.
Model | Width | Height | Weight |
---|---|---|---|
2.1 m3 (2.7 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —100.4 in2550 mm | —50.2 in1274 mm | —3123.9 lb1417 kg |
2.1 m3 (2.7 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —100.4 in2550 mm | —50.2 in1274 mm | —3172.4 lb1439 kg |
2.7 m3 (3.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —108.3 in2750 mm | —52.6 in1337 mm | —3443.6 lb1562 kg |
2.7 m3 (3.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —108.3 in2750 mm | —52.6 in1337 mm | —3498.7 lb1587 kg |
Excellent versatility for re-handling, clamping, dozing, grading, leveling and dumping.
Sand and Gravel Buckets are designed for aggregate handling in batch plant loader applications.
For heavy duty rock loading, side dump buckets with rock rack and V-type cutting edges and teeth are available.
Model | Capacity | Weight | Dump Side |
---|---|---|---|
1.91 m3 (2.5 yd3), Fusion™ Coupler, Left | —2.5 yd³1.91 m³ | —3728 lb1691 kg | Left |
1.91 m3 (2.5 yd3), Fusion™ Coupler, Right | —2.5 yd³1.91 m³ | —3635.4 lb1649 kg | Right |
Primarily used to remove and separate rocks and larger debris from soil and sand.
Model | Width | Weight | Height |
---|---|---|---|
2532 mm (100 in), Plate Style | —99.7 in2532 mm | —2422.9 lb1099 kg | —51.2 in1301 mm |
These buckets are ideal for floor work in transfer stations and recycling centers.
Model | Width | Height | Weight |
---|---|---|---|
4.3 m3 (5.6 yd3), Pin On | —113.6 in2886 mm | —77.3 in1964 mm | —3591.3 lb1629 kg |
4 m3 (5.25 yd3), Pin On | —107.2 in2723 mm | —75.8 in1925 mm | —3024.7 lb1372 kg |
Waste Buckets are designed for long life in the harsh world of refuse applications. This high-capacity bucket is well-suited for loading, sorting and other transfer station work.
Model | Width | Height | Weight |
---|---|---|---|
3.2 m3 (4.25 yd3), Pin On | —107.2 in2723 mm | —56.3 in1431 mm | —4605.5 lb2089 kg |
3.6 m3 (4.75 yd3), Pin On | —113.6 in2886 mm | —56.7 in1440 mm | —5441 lb2468 kg |
These buckets are ideal for transfer stations and recycling centers.
Model | Width | Height | Weight |
---|---|---|---|
4.9 m3 (6.5 yd3), Pin On | —113.6 in2886 mm | —64.6 in1640 mm | —3750.1 lb1701 kg |
4.5 m3 (5.88 yd3), Pin On | —107.2 in2723 mm | —63.2 in1605 mm | —3055.6 lb1386 kg |
Woodchip buckets are built for high-volume loading of woodchips.
Model | Width | Height | Weight |
---|---|---|---|
6.0 m3 (7.8 yd3), Pin On, Base Edge | —120.6 in3062 mm | —63.5 in1614 mm | —3992.6 lb1811 kg |
6.0 m3 (7.8 yd3), Fusion™ Coupler, Base Edge | —120.6 in3062 mm | —63.5 in1614 mm | —4078.5 lb1850 kg |
6.9 m3 (9.0 yd3), Pin On, Base Edge | —133.1 in3381 mm | —64.6 in1640 mm | —4277 lb1940 kg |
6.9 m3 (9.0 yd3), Fusion™ Coupler, Base Edge | —133.1 in3381 mm | —64.6 in1640 mm | —4360.7 lb1978 kg |