Hook Groups are required for providing an interface for buckets to be mounted on any number of compatible machines.
Combined Weight | —358 lb162.4 kg |
Interface Type | IT Coupler |
Overall Height | —34.8 in884 mm |
Combined Weight | —358 lb162.4 kg |
Interface Type | IT Coupler |
Overall Height | —34.8 in884 mm |
Overall Length | —20.6 in524 mm |
Overall Width | —25.9 in659 mm |
Data not available.
Performance Series Flat Floor, General Purpose Buckets utilize a long flat floor that delivers improved results when back dragging and grading.
Model | Width | Weight | Height |
---|---|---|---|
1.6 m3 (2.1 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —94.5 in2401 mm | —1492.1 lb676.79 kg | —42.5 in1080 mm |
1.7 m3 (2.2 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —94.5 in2401 mm | —1524.9 lb691.7 kg | —42.5 in1080 mm |
1.9 m3 (2.5 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —94.5 in2401 mm | —1436.1 lb651.4 kg | —45.6 in1159 mm |
1.8 m3 (2.4 yd3), ISO Coupler, Weld-On Teeth | —95.8 in2434 mm | —1490.1 lb675.9 kg | —45.4 in1152 mm |
1.6 m3 (2.1 yd3), ISO Coupler, Weld-On Teeth | —95.8 in2434 mm | —1377.9 lb625 kg | —40.3 in1023 mm |
1.5 m3 (2.0 yd3), ISO Coupler, Weld-On Teeth | —95.8 in2434 mm | —1490.1 lb675.9 kg | —42.2 in1073 mm |
Performance Series Flat Floor, General Purpose Buckets utilize a long flat floor that delivers improved results when back dragging and grading.
Model | Width | Height | Weight |
---|---|---|---|
2.9 m3 (3.8 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —107.4 in2727 mm | —56.7 in1439 mm | —2733.7 lb1240 kg |
2.5 m3 (3.3 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —107.4 in2727 mm | —53.5 in1358 mm | —2711.7 lb1230 kg |
2.9 m3 (3.8 yd3), Pin On, Welded-On Teeth | —107.4 in2727 mm | —56.7 in1439 mm | —2903.5 lb1317 kg |
2.3 m3 (3.0 yd3), ISO Coupler, Welded-On Teeth | —100 in2539 mm | —53.1 in1349 mm | —2259.7 lb1025 kg |
2.5 m3 (3.3 yd3), ISO Coupler, Welded-On Teeth | —107.8 in2738 mm | —53.1 in1350 mm | —2467 lb1119 kg |
2.9 m3 (3.8 yd3), ISO Coupler, Welded-On Teeth | —107.8 in2738 mm | —56.3 in1430 mm | —2658.8 lb1206 kg |
2.9 m3 (3.8 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —107.4 in2727 mm | —56.7 in1439 mm | —2846.2 lb1291 kg |
2.3 m3 (3.0 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —99.7 in2532 mm | —53.5 in1358 mm | —2403 lb1090 kg |
2.3 m3 (3.0 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —99.7 in2532 mm | —53.5 in1358 mm | —2319.3 lb1052 kg |
2.3 m3 (3.0 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —99.7 in2532 mm | —53.1 in1349 mm | —2259.7 lb1025 kg |
2.5 m3 (3.3 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —107.4 in2727 mm | —53.5 in1358 mm | —2656.6 lb1205 kg |
2.5 m3 (3.3 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —107.4 in2727 mm | —53.5 in1358 mm | —2541.9 lb1153 kg |
Used for loading, carrying, leveling, grading and dumping in a wide variety of applications and materials.
Model | Width | Weight | Height |
---|---|---|---|
1.0 m3 (1.3 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —74.4 in1890 mm | —879.6 lb399 kg | —36.8 in935 mm |
1.1 m3 (1.4 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —80.5 in2045 mm | —919.3 lb417 kg | —36.8 in935 mm |
1.2 m3 (1.5 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —81.9 in2080 mm | —989.9 lb449 kg | —37.6 in954 mm |
1.2 m3 (1.4 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —81.9 in2080 mm | —996.5 lb452 kg | —37.6 in954 mm |
1.4 m3 (1.8 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —81.9 in2080 mm | —1058.2 lb480 kg | —38.8 in985 mm |
1.0 m3 (1.3 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Teeth | —74 in1880 mm | —831.1 lb377 kg | —36.2 in920 mm |
1.0 m3 (1.3 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Teeth | —74 in1880 mm | —837.8 lb380 kg | —36.2 in920 mm |
1.1 m3 (1.4 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Teeth | —80.2 in2036 mm | —873 lb396 kg | —36.2 in920 mm |
1.2 m3 (1.5 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Teeth | —81.1 in2060 mm | —932.6 lb423 kg | —37 in940 mm |
1.4 m3 (1.8 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Teeth | —81.1 in2060 mm | —1000.9 lb454 kg | —38.2 in970 mm |
1.3 m3 (1.7 yd3), Pin On | —93.1 in2366 mm | —974.4 lb442 kg | —39.4 in1001 mm |
Load, carry, dump and perform general clean-up work.
Model | Width | Height | Weight |
---|---|---|---|
1.14 m3 (1.5 yd3), Pin On | —94.7 in2406 mm | —34.8 in884 mm | —1056 lb479 kg |
0.75 m3 (1.0 yd3), Pin On | —89.1 in2262 mm | —29.8 in758 mm | —776 lb352 kg |
0.95 m3 (1.2 yd3), Pin On | —89.1 in2262 mm | —33.2 in843 mm | —965 lb437.7 kg |
1.15 m3 (1.5 yd3), Pin On | —94.7 in2406 mm | —34.8 in884 mm | —1056 lb479 kg |
1.0 m3 (1.3 yd3), Pin On | —94.7 in2406 mm | —33 in839 mm | —988.1 lb448.2 kg |
1.1 m3 (1.4 yd3), Pin On | —89.1 in2262 mm | —34.8 in884 mm | —1011.9 lb459 kg |
1.0 m3 (1.3 yd3), Pin On, Bolt-On Teeth | —89.1 in2262 mm | —34.3 in871 mm | —966.1 lb438.2 kg |
0.76 m3 (1.0 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —89.1 in2262 mm | —30.6 in777 mm | —975.5 lb442.5 kg |
1.0 m3 (1.3 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —89.1 in2262 mm | —33.9 in862 mm | —1021 lb463.1 kg |
1.1 m3 (1.4 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —89.1 in2262 mm | —35.5 in903 mm | —1162 lb527.09 kg |
1.15 m3 (1.5 yd3), Pin On, Bolt-On Teeth | —94.7 in2406 mm | —35.9 in911 mm | —1112.2 lb504.5 kg |
1.15 m3 (1.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —94.7 in2406 mm | —39.6 in1007 mm | —1241 lb562.9 kg |
1.0 m3 (1.3 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —94.7 in2406 mm | —33.8 in858 mm | —1179 lb534.79 kg |
1.1 m3 (1.4 yd3), Pin On, Bolt-On Teeth | —89.1 in2262 mm | —35.9 in911 mm | —1063.1 lb482.2 kg |
1.0 m3 (1.3 yd3), Pin On | —94.7 in2406 mm | —33 in839 mm | —972.2 lb441 kg |
1.34 m3 (1.75 yd3), Pin On | —96 in2438 mm | —42.6 in1081 mm | —2226.7 lb1010 kg |
1.53 m3 (2.0 yd3), Pin On | —96 in2438 mm | —43.4 in1103 mm | —2403 lb1090 kg |
0.76 m3 (1.0 yd3), Pin On | —89.1 in2262 mm | —29.8 in758 mm | —776 lb352 kg |
1.0 m3 (1.3 yd3), Pin On | —89.1 in2262 mm | —33.2 in843 mm | —965 lb437.7 kg |
1.07 m3 (1.4 yd3), Pin On | —89.1 in2262 mm | —34.8 in884 mm | —1011.9 lb459 kg |
1.34 m3 (1.75 yd3), Pin On | —95.8 in2434 mm | —39.4 in1002 mm | —1472.9 lb668.09 kg |
General Purpose Performance buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.
Model | Width | Weight | Height |
---|---|---|---|
1.7 m3 (2.2 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —94.5 in2401 mm | —1433 lb650 kg | —45.6 in1159 mm |
1.3 m3 (1.7 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —94.5 in2401 mm | —1261 lb572 kg | —42.5 in1080 mm |
1.4 m3 (1.8 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —94.5 in2401 mm | —1276 lb578.79 kg | —42.5 in1080 mm |
1.4 m3 (1.8 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Teeth | —95.6 in2429 mm | —1213 lb550.2 kg | —43 in1093 mm |
1.2 m3 (1.6 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Teeth | —95.6 in2429 mm | —1168.9 lb530.2 kg | —43 in1093 mm |
1.5 m3 (2.0 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —94.5 in2401 mm | —1304.9 lb591.9 kg | —42.5 in1080 mm |
1.3 m3 (1.7 yd3), Pin On, Bolt-On Teeth | —95.6 in2429 mm | —1184.1 lb537.09 kg | —43 in1093 mm |
1.6 m3 (2.1 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —94.5 in2401 mm | —1342 lb608.7 kg | —42.5 in1080 mm |
1.6 m3 (2.1 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Teeth | —95.6 in2428 mm | —1341 lb608.29 kg | —46.1 in1171 mm |
1.9 m3 (2.5 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —94.5 in2401 mm | —1470 lb666.79 kg | —45.6 in1159 mm |
1.5 m3 (2.0 yd3), Pin On, Bolt-On Teeth | —95.6 in2429 mm | —1270.1 lb576.09 kg | —43 in1093 mm |
1.7 m3 (2.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —94.5 in2401 mm | —1519 lb689 kg | —49.2 in1250 mm |
2.0 m3 (2.6 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —94.5 in2401 mm | —1618.2 lb734 kg | —51.3 in1304 mm |
1.6 m3 (2.1 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Teeth | —95.9 in2435 mm | —1426.4 lb647 kg | —50.3 in1277 mm |
1.9 m3 (2.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Teeth | —95.9 in2435 mm | —1618.2 lb734 kg | —52.4 in1331 mm |
1.9 m3 (2.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —94.5 in2401 mm | —1487.9 lb674.9 kg | —45.7 in1161 mm |
1.8 m3 (2.4 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —94.5 in2401 mm | —1451.1 lb658.2 kg | —45.7 in1161 mm |
1.7 m3 (2.2 yd3), Pin On, Bolt-On Teeth | —95.6 in2428 mm | —1358 lb616 kg | —46.1 in1171 mm |
1.8 m3 (2.4 yd3), Pin On, Bolt-On Teeth | —95.6 in2428 mm | —1397.9 lb634.1 kg | —46.1 in1171 mm |
General Purpose Performance buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.
Model | Width | Height | Weight |
---|---|---|---|
2.1 m3 (2.7 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —100.4 in2549 mm | —51.7 in1314 mm | —2164.9 lb982 kg |
2.3 m3 (3.0 yd3), Fusion™ Coupler | —100 in2540 mm | —52.5 in1333 mm | —1902.6 lb863 kg |
2.5 m3 (3.3 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —100.4 in2549 mm | —55.3 in1404 mm | —2442.7 lb1108 kg |
1.9 m3 (2.5 yd3), Fusion™ Coupler | —99.7 in2532 mm | —48.6 in1235 mm | —1708.6 lb775 kg |
1.9 m3 (2.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —100.4 in2549 mm | —49.6 in1260 mm | —2008.4 lb911 kg |
2.3 m3 (3.0 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —100.4 in2549 mm | —53.5 in1358 mm | —2142.9 lb972 kg |
2.5 m3 (3.3 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —108.1 in2747 mm | —53.5 in1358 mm | —2455.9 lb1114 kg |
2.3 m3 (3.0 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —100.4 in2549 mm | —53.5 in1358 mm | —2248.7 lb1020 kg |
1.9 m3 (2.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —100.4 in2549 mm | —49.6 in1260 mm | —2072.3 lb940 kg |
2.9 m3 (3.8 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —108.1 in2747 mm | —56.7 in1439 mm | —2650 lb1202 kg |
2.9 m3 (3.8 yd3), Pin On | —107.4 in2727 mm | —55.9 in1419 mm | —2330.3 lb1057 kg |
2.5 m3 (3.3 yd3), Pin On | —99.5 in2528 mm | —54.4 in1382 mm | —2156.1 lb978 kg |
2.7 m3 (3.5 yd3), Pin On | —107.4 in2727 mm | —54.4 in1381 mm | —2250.9 lb1021 kg |
2.9 m3 (3.8 yd3), Fusion™ Coupler | —107.4 in2727 mm | —55.7 in1414 mm | —2297.2 lb1042 kg |
2.5 m3 (3.3 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —108.1 in2747 mm | —53.5 in1358 mm | —2431.7 lb1103 kg |
2.1 m3 (2.7 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —100.4 in2549 mm | —51.7 in1314 mm | —2101 lb953 kg |
2.7 m3 (3.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —108.1 in2747 mm | —55.3 in1404 mm | —2552.9 lb1158 kg |
2.7 m3 (3.5 yd3), Fusion™ Coupler | —100 in2540 mm | —55.7 in1414 mm | —2120.8 lb962 kg |
2.5 m3 (3.3 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —100.4 in2549 mm | —55.3 in1404 mm | —2410.9 lb1093.56 kg |
2.6 m3 (3.4 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —116 in2950 mm | —51.7 in1314 mm | —2387.6 lb1083 kg |
2.6 m3 (3.4 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —116 in2950 mm | —51.7 in1314 mm | —2491.2 lb1130 kg |
2.9 m3 (3.8 yd3), ISO Coupler | —107.4 in2727 mm | —55.8 in1417 mm | —2198 lb997 kg |
1.9 m3 (2.5 yd3), Pin On | —99.7 in2532 mm | —46.7 in1186 mm | —1785.7 lb810 kg |
2.1 m3 (2.7 yd3), ISO Coupler | —99.7 in2532 mm | —50.9 in1294 mm | —1748.3 lb793 kg |
2.3 m3 (3.0 yd3), Pin On | —99.7 in2532 mm | —47 in1193 mm | —1975.3 lb896 kg |
2.3 m3 (3.0 yd3), ISO Coupler | —99.7 in2532 mm | —52.7 in1338 mm | —1832 lb831 kg |
2.5 m3 (3.3 yd3), ISO Coupler | —107.4 in2727 mm | —52.6 in1336 mm | —2021.6 lb917 kg |
2.7 m3 (3.5 yd3), ISO Coupler | —107.4 in2727 mm | —54.4 in1381 mm | —2118.6 lb961 kg |
1.9 m3 (2.5 yd3), Pin On | —99.5 in2528 mm | —48.8 in1240 mm | —1787.9 lb811 kg |
2.1 m3 (2.7 yd3), Pin On | —99.5 in2528 mm | —50.9 in1294 mm | —1885 lb855 kg |
2.3 m3 (3.0 yd3), Pin On | —99.5 in2528 mm | —52.7 in1338 mm | —1966.5 lb892 kg |
2.5 m3 (3.3 yd3), Pin On | —99.5 in2528 mm | —54.4 in1382 mm | —2153.9 lb977 kg |
2.7 m3 (3.5 yd3), Pin On | —99.5 in2528 mm | —55.8 in1418 mm | —2134.1 lb968 kg |
2.9 m3 (3.8 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —108.1 in2747 mm | —56.7 in1439 mm | —2601.5 lb1180 kg |
2.5 m3 (3.3 yd3), Fusion™ Coupler | —99.2 in2520 mm | —54.3 in1378 mm | —2120.8 lb962 kg |
2.7 m3 (3.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —107.4 in2727 mm | —55.3 in1404 mm | —2541.9 lb1153 kg |
2.5 m3 (3.3 yd3), Fusion™ Coupler | —107.4 in2727 mm | —52.5 in1333 mm | —2123 lb963 kg |
2.7 m3 (3.5 yd3), Fusion™ Coupler | —107.4 in2727 mm | —54.3 in1378 mm | —2220.1 lb1007 kg |
2.5 m3 (3.3 yd3), Pin On | —107.4 in2727 mm | —52.6 in1336 mm | —2156.1 lb978 kg |
2.1 m3 (2.7 yd3), Fusion™ Coupler | —100 in2540 mm | —50.7 in1289 mm | —1818.8 lb825 kg |
Long, flat-floor bucket can scoop material, level or backfill.
Model | Width | Length | Height |
---|---|---|---|
1.8 m3 (2.4 yd3), ISO Coupler | —102.4 in2600 mm | —64.6 in1640 mm | —38.3 in972 mm |
1.9 m3 (2.5 yd3), ISO Coupler | —106.3 in2700 mm | —64.6 in1640 mm | —38.3 in972 mm |
2.0 m3 (2.6 yd3), ISO Coupler | —114.2 in2900 mm | —64.6 in1640 mm | —38.3 in972 mm |
Increased dump height equals better performance in loading applications.
Model | Width | Height | Weight |
---|---|---|---|
3.0 m3 ( 3.9 yd3), Fusion™, Bolt-On Cutting Edge | —99.4 in2524 mm | —65.8 in1671 mm | —3877.9 lb1759 kg |
3.5 m3 ( 4.6 yd3), Fusion™, Bolt-On Cutting Edge | —107.2 in2723 mm | —67.6 in1716 mm | —5033.1 lb2283 kg |
4.1 m3 ( 5.4 yd3), Fusion™, Bolt-On Cutting Edge | —119.4 in3032 mm | —68.3 in1736 mm | —4768.6 lb2163 kg |
5.0 m3 ( 6.5 yd3), Fusion™, Bolt-On Cutting Edge | —119.4 in3032 mm | —74 in1879 mm | —4907.5 lb2226 kg |
3.0 m3 ( 3.9 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —99.4 in2524 mm | —65.8 in1671 mm | —4074.1 lb1848 kg |
3.5 m3 ( 4.6 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —107.2 in2723 mm | —67.6 in1716 mm | —3851.5 lb1747 kg |
4.1 m3 ( 5.4 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —119.4 in3032 mm | —68.3 in1736 mm | —5006.7 lb2271 kg |
5.0 m3 ( 6.5 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —119.4 in3032 mm | —74 in1879 mm | —4903.1 lb2224 kg |
3.0 m3 ( 3.9 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —99.4 in2524 mm | —65.8 in1671 mm | —4792.8 lb2174 kg |
3.5 m3 ( 4.6 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —107.2 in2723 mm | —67.6 in1716 mm | —4049.9 lb1837 kg |
4.1 m3 ( 5.4 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —119.4 in3032 mm | —68.3 in1736 mm | —3992.6 lb1811 kg |
4.1 m3 ( 5.4 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —119.4 in3032 mm | —68.3 in1736 mm | —4188.8 lb1900 kg |
5.0 m3 ( 6.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —119.4 in3032 mm | —74 in1879 mm | —5145.6 lb2334 kg |
5.0 m3 ( 6.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —119.4 in3032 mm | —74 in1879 mm | —5143.4 lb2333 kg |
Increased dump height equals better performance in loading applications.
Model | Width | Height | Weight |
---|---|---|---|
2.5 m3 ( 3.3 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —93.1 in2366 mm | —62.3 in1583 mm | —3245.2 lb1472 kg |
2.1 m3 ( 2.7 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —93.1 in2366 mm | —58 in1472 mm | —3161.4 lb1434 kg |
High capacity increases productivity in handling light materials.
Model | Width | Weight | Height |
---|---|---|---|
1.3 m3 (1.7 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —81.9 in2080 mm | —1029.6 lb467 kg | —38.4 in975 mm |
1.6 m3 (2.0 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —81.9 in2080 mm | —1148.6 lb521 kg | —39.8 in1012 mm |
Used for loading light, loosely-packed materials.
Model | Width | Height | Weight |
---|---|---|---|
4.2 m3 (5.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —108.1 in2747 mm | —60.6 in1538 mm | —3172.4 lb1439 kg |
3.5 m3 (4.6 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —108.1 in2747 mm | —57 in1449 mm | —2872.6 lb1303 kg |
5.0 m3 (6.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —108.1 in2747 mm | —66.4 in1687 mm | —3311.3 lb1502 kg |
5.0 m3 (6.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —108.1 in2747 mm | —66.4 in1687 mm | —3300.3 lb1497 kg |
5.0 m3 (6.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —108.1 in2747 mm | —66.4 in1687 mm | —3298.1 lb1496 kg |
4.2 m3 (5.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —108.1 in2747 mm | —60.6 in1538 mm | —3170.2 lb1438 kg |
3.5 m3 (4.6 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —108.1 in2747 mm | —57 in1448 mm | —2894.7 lb1313 kg |
3.5 m3 (4.6 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —108.1 in2747 mm | —57 in1448 mm | —2903.5 lb1317 kg |
4.2 m3 (5.5 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —108.1 in2747 mm | —60.6 in1538 mm | —3174.7 lb1440 kg |
3.0 m3 (3.9 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —108.1 in2747 mm | —53.9 in1369 mm | —2689.6 lb1220 kg |
3.8 m3 (5.0 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —108.1 in2747 mm | —58.2 in1478 mm | —3015.9 lb1368 kg |
3.0 m3 (3.9 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —108.1 in2747 mm | —53.9 in1369 mm | —2731.5 lb1239 kg |
3.8 m3 (5.0 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —108.1 in2747 mm | —57.9 in1471 mm | —3062.2 lb1389 kg |
3.8 m3 (5.0 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —108.1 in2747 mm | —57.9 in1471 mm | —3024.7 lb1372 kg |
Model | Width | Weight | Height |
---|---|---|---|
2.5 m3 (3.3 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —100.4 in2549 mm | —1772.5 lb804 kg | —49.9 in1267 mm |
2.5 m3 (3.3 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —100.4 in2549 mm | —1799 lb816 kg | —49.9 in1267 mm |
3.0 m3 (3.9 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —100.4 in2549 mm | —1909.2 lb866 kg | —55.3 in1404 mm |
3.0 m3 (3.9 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —100.4 in2549 mm | —1935.7 lb878 kg | —55.3 in1404 mm |
3.5 m3 (4.6 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —100.4 in2549 mm | —2041.5 lb926 kg | —58.5 in1486 mm |
3.5 m3 (4.6 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —100.4 in2549 mm | —2067.9 lb938 kg | —58.5 in1486 mm |
2.5 m3 (3.3 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —100.4 in2549 mm | —1799 lb816 kg | —49.9 in1267 mm |
3.0 m3 (3.9 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —100.4 in2549 mm | —1948.9 lb884 kg | —55.2 in1402 mm |
3.5 m3 (4.6 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —100.4 in2549 mm | —2081.2 lb944 kg | —58.4 in1483 mm |
High capacity increases productivity in handling light materials.
Model | Width | Height | Weight |
---|---|---|---|
3.5 m3 (4.6 yd3), Bolt-On Cutting Edge | —107.4 in2727 mm | —57 in1449 mm | —2747 lb1246 kg |
4.2 m3 (5.5 yd3), Bolt-On Cutting Edge | —107.4 in2727 mm | —57 in1449 mm | —3024.7 lb1372 kg |
5.0 m3 (6.5 yd3), Bolt-On Cutting Edge | —107.4 in2727 mm | —66.4 in1687 mm | —3152.6 lb1430 kg |
Clam design enables superior performance in a wide variety of applications.
Model | Width | Weight | Height |
---|---|---|---|
0.8 m3 (1.0 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —74.4 in1890 mm | —1297.4 lb588.5 kg | —37.1 in943 mm |
0.9 m3 (1.2 yd3), ISO Coupler | —81.1 in2060 mm | —1397.7 lb634 kg | —37.4 in949 mm |
0.9 m3 (1.2 yd3), ISO Coupler | —81.1 in2060 mm | —1397.7 lb634 kg | —36.7 in933 mm |
0.7 m3 (0.9 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —74 in1880 mm | —1291.9 lb586 kg | —37.1 in943 mm |
0.7 m3 (0.9 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Teeth | —74 in1880 mm | —1291.9 lb586 kg | —36.5 in927 mm |
0.8 m3 (1.0 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Teeth | —74.4 in1890 mm | —1270.7 lb576.4 kg | —37.1 in943 mm |
Excellent versatility for re-handling, clamping, dozing, grading, leveling and dumping.
Model | Width | Height | Weight |
---|---|---|---|
2.1 m3 (2.7 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —100.4 in2550 mm | —50.2 in1274 mm | —3123.9 lb1417 kg |
2.1 m3 (2.7 yd3) Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —100.4 in2550 mm | —50.2 in1274 mm | —3172.4 lb1439 kg |
2.7 m3 (3.5 yd3) Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge | —108.3 in2750 mm | —52.6 in1337 mm | —3443.6 lb1562 kg |
2.7 m3 (3.5 yd3) Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —108.3 in2750 mm | —52.6 in1337 mm | —3498.7 lb1587 kg |
Excellent versatility for re-handling, clamping, dozing, grading, leveling and dumping.
Model | Width | Height | Weight |
---|---|---|---|
1.0 m3 (1.3 yd3), Pin On | —89.1 in2262 mm | —56.8 in1443 mm | —1957.9 lb888.09 kg |
1.1 m3 (1.4 yd3), Pin On | —95.5 in2425 mm | —56.8 in1443 mm | —2002.9 lb908.5 kg |
1.1 m3 (1.4 yd3), Pin On | —95.5 in2425 mm | —38.8 in985 mm | —1655 lb750.7 kg |
1.03 m3 (1.35 yd3), Pin On | —94.7 in2406 mm | —38.8 in985 mm | —1593 lb722.59 kg |
1.0 m3 (1.3 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —89.1 in2262 mm | —39.5 in1004 mm | —1718.9 lb779.7 kg |
1.1 m3 (1.4 yd3), Pin On | —95.5 in2425 mm | —38.8 in985 mm | —1655 lb750.7 kg |
1.03 m3 (1.35 yd3), Pin On, Bolt-On Teeth | —89.1 in2262 mm | —38.8 in985 mm | —1642 lb744.79 kg |
1.03 m3 (1.35 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —89.1 in2262 mm | —57.6 in1462 mm | —1973.1 lb895 kg |
1.1 m3 (1.4 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —95.5 in2425 mm | —57.6 in1462 mm | —2099 lb952.09 kg |
1.03 m3 (1.35 yd3), Pin On, Bolt-On Teeth | —89.1 in2262 mm | —57.9 in1470 mm | —1873.9 lb850 kg |
1.1 m3 (1.4 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —95.5 in2425 mm | —39.5 in1004 mm | —1856.1 lb841.9 kg |
1.03 m3 (1.35 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge | —89.1 in2262 mm | —39.5 in1004 mm | —1742.1 lb790.2 kg |
1.1 m3 (1.4 yd3), Pin On, Bolt-On Teeth | —95.5 in2425 mm | —57.9 in1470 mm | —1944 lb881.79 kg |
1.1 m3 (1.4 yd3), Pin On, Bolt-On Teeth | —95.5 in2425 mm | —39.8 in1011 mm | —1722 lb781.09 kg |
1.34 m3 (1.75 yd3), Pin On | —96.7 in2457 mm | —41.5 in1054 mm | —2698.5 lb1224 kg |
