Ya sea que necesite un cargador de ruedas para tareas de paisajismo, agrícolas, de construcción, de gestión de desperdicios, forestales o de minería, los cargadores de ruedas Cat® le permiten que los trabajos de manipulación de materiales y de carga sean más seguros, rápidos, precisos y rentables.
| Modelo | Potencia bruta máxima | Peso en orden de trabajo | Capacidades de cucharón |
|---|---|---|---|
| 903D | —42 hp31 kW | —9414 lb4270 kg | 0,6-1,0m³ (0,8-1,3yd³) |
| 906 | —74.7 hp55.7 kW | —12628 lb5730 kg | 0,75 - 1,55 m³ (1,0 - 2,0 yd³) |
| 907 | —74.7 hp55.7 kW | —12765 lb5792 kg | 0,75 - 1,55 m³ (1,0 - 2,0 yd³) |
| 908 | —74.7 hp55.7 kW | —14617 lb6632 kg | 0,75 - 1,55 m³ (1,0 - 2,0 yd³) |
| 910 | —110 hp82 kW | —18102 lb8109 kg | 1,3-3,5 m³ (1,7-4,6 yd³) |
| 914 | —110 hp82 kW | —19103 lb8668 kg | 1,3 a 1,9m3 (1,7 a 2,5yd3) |
| 920 | —121 hp90 kW | —21742 lb9865 kg | 1,3 a 1,9m3 (1,7 a 2,5yd3) |
| Modelo | Potencia nominal bruta: SAE J1995 | Peso en orden de trabajo | Capacidades de cucharón |
|---|---|---|---|
| 926 | —170 hp127 kW | —27972 lb12688 kg | 1,9 a 5,0 m³ (2,5 a 6,5 yd³) |
| 930 | —170 hp127 kW | —31124 lb14117 kg | 1,9 a 5,0 m³ (2,5 a 6,5 yd³) |
| 938 | —191 hp143 kW | —35528 lb16115 kg | 1,9 a 5,0 m³ (2,5 a 6,5 yd³) |
| Modelo |
|---|
| 966 GC |
| Modelo | Potencia del motor: ISO 14396:2002 | Peso en orden de trabajo: estándar | Gama de capacidades del cucharón |
|---|---|---|---|
| 986 | —449 hp335 kW | —97785 lb44355 kg | 5,0-10,3 m³ (6,5-13,5 yd³) |
| 988 | —580 hp432 kW | — | 4,7 a 13 m3 (6,2 a 17 yd3) |
| 988 XE | —580 hp432 kW | — | 4,7 a 13 m3 (6,2 a 17 yd3) |
| 988 GC | — | — | 6,4-7,6 m3 (8,3-10 yd3) |
| 990 | —786 hp586 kW | —178517 lb80974 kg | 8,6 m³ – 10,0 m³ (11,25 yd³ – 13,0 yd³) |
| 992 | — | — | 11,5 a 24,5 m³ (15 a 32 yd³) |
| 993 | — | — | — |
| 995 | — | —543772 lb246651 kg | 17,2-43,6 m3 (22,3-57 yd3) |