Ya sea que necesite un cargador de ruedas para tareas de paisajismo, agrícolas, de construcción, de gestión de desperdicios, forestales o de minería, los cargadores de ruedas Cat® le permiten que los trabajos de manipulación de materiales y de carga sean más seguros, rápidos, precisos y rentables.
Modelo | Potencia bruta máxima | Peso en orden de trabajo | Capacidades del cucharón |
---|---|---|---|
903D | —42 hp31 kW | —9414 lb4270 kg | 0,6-1,0m³ (0,8-1,3yd³) |
906 | —74.7 hp55.7 kW | —12628 lb5730 kg | 0,75 - 1,55 m³ (1,0 - 2,0 yd³) |
907 | —74.7 hp55.7 kW | —12765 lb5792 kg | 0,75 - 1,55 m³ (1,0 - 2,0 yd³) |
908 | —74.7 hp55.7 kW | —14617 lb6632 kg | 0,75 - 1,55 m³ (1,0 - 2,0 yd³) |
910 | —110 hp82 kW | —18102 lb8109 kg | 1,3 a 1,9m3 (1,7 a 2,5yd3) |
914 | —110 hp82 kW | —19103 lb8668 kg | 1,3 a 1,9m3 (1,7 a 2,5yd3) |
920 | —121 hp90 kW | —21742 lb9865 kg | 1,3 a 1,9m3 (1,7 a 2,5yd3) |
Modelo | Potencia nominal bruta: SAE J1995 | Peso en orden de trabajo | Capacidades del cucharón |
---|---|---|---|
926 | —170 hp127 kW | —27972 lb12688 kg | 1,9 a 5,0 m³ (2,5 a 6,5 yd³) |
930 | —170 hp127 kW | —31124 lb14117 kg | 1,9 a 5,0 m³ (2,5 a 6,5 yd³) |
938 | —191 hp143 kW | —35528 lb16115 kg | 1,9 a 5,0 m³ (2,5 a 6,5 yd³) |
926M | — | —28193 lb12789 kg | 1,9 a 5,0 m³ (2,5 a 6,5 yd³) |
Manipulador de Áridos 926M | — | —28577 lb12963 kg | 2,5 a 5,0 m³ (3,3 a 6,5 yd³) |
930M | — | —31382 lb14235 kg | 2,1 a 5,0 m³ (2,7 a 6,5 yd³) |
Manipulador de Áridos 930M | — | —31848 lb14446 kg | 2,5 a 5,0 m³ (3,3 a 6,5 yd³) |
Manipulador de Basura 930M | — | —37713 lb17107 kg | 3,0-5,0m3 (3,9-6,5yd3) |
938M | — | —35778 lb16229 kg | 2,5 a 5,0 m³ (3,2 a 6,5 yd³) |
Manipulador de Áridos 938M | — | —36839 lb16710 kg | 2,9 a 5,0 m3 (3,8 a 6,5 yd3) |
Manipulador de Basura 938M | — | —41794 lb18958 kg | 3,0-5,0m3 (3,9-6,5yd3) |
Modelo |
---|
966 GC |
Modelo | Modelo de motor | Velocidad de potencia máxima | Velocidad de potencia máxima bruta: SAE J1995 |
---|---|---|---|
986 | Cat® C15 | 1600 | —456 hp340 kW |
988 | Cat® C18 ™ | 1.500/rpm | — |
988 XE | Cat® C18 ™ | 1.500 rpm | — |
988 GC | Cat® C15 | 1600 | — |
990 | C27 Cat® | — | — |
992 | Cat® C32B | — | — |
993 | — | — | — |
995 | Cat® 3516E | — | — |